Yunani peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Yunani hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 15°C hingga 32°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Yunani
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| loteng | Berawan | 26° | 21° | 30° | 0% | |
| Yunani Barat | Hujan Petir Ringan | 26° | 22° | 32° | 22% | |
| Makedonia Tengah | Hujan Ringan | 23° | 20° | 27° | 37% | |
| Tesalia | Hujan Ringan | 25° | 22° | 29° | 20% | |
| Kreta | Langit Cerah | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Aegea Utara | Sebagian Besar Cerah | 25° | 22° | 28° | 0% | |
| Makedonia Barat | Guntur Dengan Hujan Ringan | 21° | 18° | 25° | 47% | |
| Gunung Athos | Berawan | 23° | 20° | 27° | 1% | |
| Epirus | Hujan Petir Ringan | 22° | 18° | 26° | 23% | |
| Peloponnese | Hujan Sedang | 21° | 17° | 28° | 17% | |
| Yunani Tengah | Hujan Ringan | 24° | 20° | 29° | 4% | |
| Makedonia Timur dan Thrace | Berawan | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Kepulauan Ionia | Hujan Ringan | 25° | 20° | 31° | 10% | |
| Aegea Selatan | Langit Cerah | 24° | 22° | 27° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Yunani?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Yunani bervariasi:
- Di Yunani Barat, suhunya sekitar 32°C (89.6°F), dengan Hujan Petir Ringan.
- Di Kreta, suhu saat ini sekitar 15°C (59.0°F) Langit Cerah.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Yunani?
Sebagian besar kota di Yunani diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Csa).
Di manakah tempat terpanas di Yunani hari ini?
Yunani Barat adalah tempat terpanas di Yunani saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 32°C atau 89.6°F, diikuti oleh Kepulauan Ionia (31°C/87.8°F), loteng (30°C/86.0°F) and Tesalia (29°C/84.2°F).
Di manakah tempat terdingin di Yunani saat ini?
Kreta adalah tempat terdingin di Yunani saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 15 °C atau 59.0 °F.