Grècia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Grècia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 4°C i 17°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Grècia
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Àtica | Ennuvolat | 12° | 10° | 15° | 2% | |
| Grècia occidental | Tempesta Lleugera | 11° | 10° | 13° | 78% | |
| Macedònia Central | Averses De Pluja Lleugeres | 10° | 9° | 12° | 40% | |
| Tessàlia | Averses De Pluja Lleugeres | 12° | 8° | 16° | 5% | |
| Creta | Ennuvolat | 6° | 4° | 8° | 20% | |
| Egeu septentrional | Tempesta Lleugera | 14° | 13° | 15° | 73% | |
| Macedònia Occidental | Averses De Pluja Lleugeres | 7° | 5° | 11° | 33% | |
| Mont Athos | Tempesta Lleugera | 10° | 9° | 11° | 47% | |
| Epir | Pluja Lleugera | 7° | 6° | 8° | 30% | |
| Peloponès | Ennuvolat | 9° | 7° | 11° | 31% | |
| Grècia central | Averses De Pluja Lleugeres | 10° | 8° | 14° | 16% | |
| Macedònia Oriental i Tràcia | Averses De Pluja Lleugeres | 10° | 8° | 11° | 45% | |
| Illes Jòniques | Tempesta Lleugera | 12° | 9° | 13° | 36% | |
| Egeu Meridional | Averses De Pluja Lleugeres | 16° | 14° | 17° | 16% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Grècia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Grècia varia:
- A Egeu Meridional, la temperatura és d'uns 17°C (62.6°F), amb Averses De Pluja Lleugeres.
- A Creta, la temperatura actual és d'uns 4°C (39.2°F) Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Grècia?
La majoria de ciutats de Grècia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Csa).
On és el lloc més calent a Grècia avui?
Egeu Meridional és el lloc més càlid de Grècia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 17°C o 62.6°F, seguida de Tessàlia (16°C/60.8°F), Àtica (15°C/59.0°F) and Egeu septentrional (15°C/59.0°F).
Quin és el lloc més fred de Grècia ara mateix?
Creta és el lloc més fred de Grècia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 4 °C o 39.2 °F.