Grècia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Grècia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 9°C i 26°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Grècia
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Àtica | Averses De Pluja Lleugeres | 19° | 16° | 23° | 4% | |
| Grècia occidental | Averses De Pluja Lleugeres | 17° | 15° | 20° | 35% | |
| Macedònia Central | Pluja Intensa | 16° | 11° | 22° | 17% | |
| Tessàlia | Pluja Lleugera | 19° | 14° | 26° | 9% | |
| Creta | Averses De Pluja Lleugeres | 16° | 12° | 19° | 0% | |
| Egeu septentrional | Pluja Lleugera | 19° | 16° | 24° | 13% | |
| Macedònia Occidental | Averses De Pluja Lleugeres | 14° | 9° | 20° | 23% | |
| Mont Athos | Pluja Moderada | 16° | 13° | 20° | 9% | |
| Epir | Tempesta Lleugera | 13° | 10° | 17° | 30% | |
| Peloponès | Pluja Lleugera | 14° | 11° | 17° | 18% | |
| Grècia central | Pluja Lleugera | 18° | 14° | 24° | 12% | |
| Macedònia Oriental i Tràcia | Tempesta Lleugera | 16° | 11° | 20° | 19% | |
| Illes Jòniques | Pluja Lleugera | 17° | 16° | 19° | 21% | |
| Egeu Meridional | Pluja Lleugera | 19° | 17° | 21° | 4% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Grècia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Grècia varia:
- A Tessàlia, la temperatura és d'uns 26°C (78.8°F), amb Pluja Lleugera.
- A Macedònia Occidental, la temperatura actual és d'uns 9°C (48.2°F) Averses De Pluja Lleugeres.
Quin tipus de zona climàtica és Grècia?
La majoria de ciutats de Grècia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Csa).
On és el lloc més calent a Grècia avui?
Tessàlia és el lloc més càlid de Grècia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 26°C o 78.8°F, seguida de Egeu septentrional (24°C/75.2°F), Grècia central (24°C/75.2°F) and Àtica (23°C/73.4°F).
Quin és el lloc més fred de Grècia ara mateix?
Macedònia Occidental és el lloc més fred de Grècia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 9 °C o 48.2 °F.