Grècia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Grècia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 18.96°C i 29.6°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Grècia
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Àtica | Núvols Fragmentats | 26° | 18,49° | 27,18° | 0% | |
Grècia occidental | Núvols Dispersos | 26,81° | 18,06° | 26,81° | 0% | |
Macedònia Central | Núvols Fragmentats | 27,09° | 17,69° | 28,35° | 0% | |
Tessàlia | Núvols Dispersos | 27,29° | 19,12° | 29,28° | 0% | |
Creta | Poques Núvols | 18,96° | 8,99° | 18,96° | 0% | |
Illes Jòniques | Núvols Fragmentats | 26,18° | 18,69° | 26,3° | 0% | |
Epir | Pluja Lleugera | 22,71° | 15,45° | 22,71° | 43% | |
Peloponès | Núvols Coberts | 25,41° | 14,94° | 27,03° | 0% | |
Grècia central | Núvols Dispersos | 29,6° | 19,33° | 30,36° | 0% | |
Macedònia Oriental i Tràcia | Núvols Fragmentats | 25,22° | 16,17° | 25,5° | 0% | |
Egeu Meridional | Cel Clar | 23,53° | 22,69° | 24,13° | 0% | |
Mont Athos | Núvols Fragmentats | 21,62° | 20,86° | 22,17° | 0% | |
Egeu septentrional | Núvols Fragmentats | 22,44° | 19,41° | 23,89° | 0% | |
Macedònia Occidental | Núvols Dispersos | 22,55° | 13,8° | 24,54° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Grècia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Grècia varia:
- A Grècia central, la temperatura és d'uns 29.6°C (85.28°F), amb Núvols Dispersos.
- A Creta, la temperatura actual és d'uns 18.96°C (66.13°F) Poques Núvols.
Quin tipus de zona climàtica és Grècia?
La majoria de ciutats de Grècia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Csa).
On és el lloc més calent a Grècia avui?
Grècia central és el lloc més càlid de Grècia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 29.6°C o 85.28°F, seguida de Tessàlia (27.29°C/81.12°F), Macedònia Central (27.09°C/80.76°F) and Grècia occidental (26.81°C/80.26°F).
Quin és el lloc més fred de Grècia ara mateix?
Creta és el lloc més fred de Grècia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 18.96 °C o 66.13 °F.