Grecia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Grecia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 16°C til 37°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Grecia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attica | Cielo Sereno | 28° | 25° | 32° | 0% | |
| Grecia occidentale | Parzialmente Nuvoloso | 30° | 24° | 37° | 0% | |
| Macedonia Centrale | Parzialmente Nuvoloso | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Tessaglia | Parzialmente Nuvoloso | 30° | 23° | 36° | 0% | |
| Creta | Cielo Sereno | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Egeo settentrionale | Cielo Sereno | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Macedonia occidentale | Parzialmente Nuvoloso | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Monte Athos | Cielo Sereno | 26° | 22° | 30° | 0% | |
| Epiro | Coperto | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Peloponneso | Cielo Sereno | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Grecia centrale | Parzialmente Nuvoloso | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| Macedonia Orientale e Tracia | Principalmente Sereno | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Isole Ionie | Principalmente Sereno | 28° | 21° | 36° | 0% | |
| Egeo meridionale | Cielo Sereno | 26° | 24° | 28° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Grecia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Grecia breytilegt:
- Í Grecia occidentale er hitastigið um 37°C (98.6°F), með Parzialmente Nuvoloso.
- Í Peloponneso er núverandi hiti um 16°C (60.8°F) Cielo Sereno.
Hvers konar loftslagssvæði er Grecia?
Flestar borgir í Grecia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Csa).
Hvar er heitasti staðurinn í Grecia í dag?
Grecia occidentale er heitasti staðurinn í Grecia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 37°C eða 98.6°F, á eftir Tessaglia (36°C/96.8°F), Isole Ionie (36°C/96.8°F) and Macedonia Centrale (35°C/95.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Grecia núna?
Peloponneso er kaldasti staðurinn í Grecia núna, með meðalhitastig á sveimi um 16 °C eða 60.8 °F.