Grecia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Grecia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 17°C til 37°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Grecia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attica | Principalmente Sereno | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Grecia occidentale | Coperto | 30° | 24° | 36° | 0% | |
| Macedonia Centrale | Coperto | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Tessaglia | Parzialmente Nuvoloso | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| Creta | Nebbia | 20° | 17° | 23° | 0% | |
| Egeo settentrionale | Principalmente Sereno | 28° | 25° | 31° | 0% | |
| Macedonia occidentale | Coperto | 26° | 20° | 31° | 1% | |
| Monte Athos | Principalmente Sereno | 26° | 23° | 29° | 0% | |
| Epiro | Coperto | 25° | 19° | 33° | 4% | |
| Peloponneso | Cielo Sereno | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Grecia centrale | Principalmente Sereno | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Macedonia Orientale e Tracia | Principalmente Sereno | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Isole Ionie | Cielo Sereno | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| Egeo meridionale | Principalmente Sereno | 26° | 25° | 28° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Grecia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Grecia breytilegt:
- Í Isole Ionie er hitastigið um 37°C (98.6°F), með Cielo Sereno.
- Í Creta er núverandi hiti um 17°C (62.6°F) Nebbia.
Hvers konar loftslagssvæði er Grecia?
Flestar borgir í Grecia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Csa).
Hvar er heitasti staðurinn í Grecia í dag?
Isole Ionie er heitasti staðurinn í Grecia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 37°C eða 98.6°F, á eftir Grecia occidentale (36°C/96.8°F), Tessaglia (34°C/93.2°F) and Macedonia Orientale e Tracia (34°C/93.2°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Grecia núna?
Creta er kaldasti staðurinn í Grecia núna, með meðalhitastig á sveimi um 17 °C eða 62.6 °F.