Yunani peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Yunani hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 9°C hingga 26°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Yunani
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| loteng | Hujan Ringan | 17° | 16° | 18° | 21% | |
| Yunani Barat | Berawan | 20° | 16° | 24° | 2% | |
| Makedonia Tengah | Berawan | 17° | 13° | 23° | 1% | |
| Tesalia | Berawan | 18° | 14° | 22° | 0% | |
| Kreta | Hujan Petir Ringan | 11° | 9° | 13° | 34% | |
| Aegea Utara | Berawan | 21° | 20° | 22° | 2% | |
| Makedonia Barat | Berawan | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Gunung Athos | Hujan Ringan | 18° | 16° | 20° | 0% | |
| Epirus | Sebagian Berawan | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Peloponnese | Hujan Ringan | 15° | 11° | 18° | 8% | |
| Yunani Tengah | Hujan Ringan | 15° | 13° | 17° | 37% | |
| Makedonia Timur dan Thrace | Berawan | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| Kepulauan Ionia | Berawan | 21° | 17° | 26° | 1% | |
| Aegea Selatan | Hujan Petir Ringan | 20° | 20° | 21° | 30% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Yunani?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Yunani bervariasi:
- Di Kepulauan Ionia, suhunya sekitar 26°C (78.8°F), dengan Berawan.
- Di Kreta, suhu saat ini sekitar 9°C (48.2°F) Hujan Petir Ringan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Yunani?
Sebagian besar kota di Yunani diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Csa).
Di manakah tempat terpanas di Yunani hari ini?
Kepulauan Ionia adalah tempat terpanas di Yunani saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 26°C atau 78.8°F, diikuti oleh Yunani Barat (24°C/75.2°F), Makedonia Tengah (23°C/73.4°F) and Makedonia Timur dan Thrace (23°C/73.4°F).
Di manakah tempat terdingin di Yunani saat ini?
Kreta adalah tempat terdingin di Yunani saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 9 °C atau 48.2 °F.