Görögország időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Görögország területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 4°C és 26°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Görögország nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attika | Tiszta Ég | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| Nyugat-Görögország | Tiszta Ég | 18° | 12° | 26° | 0% | |
| Közép-Macedónia | Tiszta Ég | 17° | 11° | 25° | 0% | |
| Thesszália | Tiszta Ég | 17° | 10° | 25° | 0% | |
| Kréta | Részben Felhős | 10° | 8° | 13° | 0% | |
| Égei-tenger északi része | Borongós | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Nyugat-Macedónia | Tiszta Ég | 14° | 6° | 23° | 0% | |
| Athos-hegy | Borongós | 17° | 14° | 21° | 0% | |
| Epirus | Főleg Tiszta | 15° | 9° | 23° | 0% | |
| Peloponnészosz | Főleg Tiszta | 12° | 4° | 22° | 0% | |
| Közép-Görögország | Tiszta Ég | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Kelet-Macedónia és Trákia | Borongós | 17° | 13° | 24° | 0% | |
| Jón-szigetek | Tiszta Ég | 17° | 9° | 25° | 0% | |
| Dél-Égei-tenger | Főleg Tiszta | 19° | 19° | 21° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Görögország?
Jelenleg Görögország nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Nyugat-Görögország hónapban a hőmérséklet 26°C (78.8°F) körül van, Tiszta Ég mellett.
- Peloponnészosz hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 4°C (39.2°F) Főleg Tiszta.
Milyen típusú éghajlati övezet a Görögország?
A legtöbb Görögország város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Csa) tartozik.
Hol van ma Görögország legmelegebb helye?
Nyugat-Görögország a legmelegebb hely jelenleg Görögország területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 26°C-ot vagy 78.8°F-ot, ezt követi a Közép-Macedónia (25°C/77.0°F), Thesszália (25°C/77.0°F) and Jón-szigetek (25°C/77.0°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Görögország területén?
Peloponnészosz jelenleg Görögország leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 4 °C vagy 39.2 °F körül mozog.