Griechenland Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Griechenland voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 4°C und 26°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Griechenland
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attika | Klarer Himmel | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| Westgriechenland | Klarer Himmel | 18° | 12° | 26° | 0% | |
| Zentralmakedonien | Klarer Himmel | 17° | 11° | 25° | 0% | |
| Thessalien | Klarer Himmel | 17° | 10° | 25° | 0% | |
| Kreta | Teilweise Bewölkt | 10° | 8° | 13° | 0% | |
| Nördliche Ägäis | Bewölkt | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Westmakedonien | Klarer Himmel | 14° | 6° | 23° | 0% | |
| Berg Athos | Bewölkt | 17° | 14° | 21° | 0% | |
| Epirus | Überwiegend Klar | 15° | 9° | 23° | 0% | |
| Peloponnes | Überwiegend Klar | 12° | 4° | 22° | 0% | |
| Zentralgriechenland | Klarer Himmel | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Ostmakedonien und Thrakien | Bewölkt | 17° | 13° | 24° | 0% | |
| Ionische Inseln | Klarer Himmel | 17° | 9° | 25° | 0% | |
| Südliche Ägäis | Überwiegend Klar | 19° | 19° | 21° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Griechenland?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Griechenland:
- In Westgriechenland liegt die Temperatur bei etwa 26°C (78.8°F), mit Klarer Himmel.
- In Peloponnes beträgt die aktuelle Temperatur etwa 4°C (39.2°F) Überwiegend Klar.
Welche Art von Klimazone ist Griechenland?
Die meisten Städte in Griechenland werden in die Klimazone None (Köppen: Csa) eingeordnet.
Wo ist es heute in Griechenland am heißesten?
Westgriechenland ist derzeit der heißeste Ort in Griechenland mit einer Tageshöchsttemperatur von 26°C oder 78.8°F, gefolgt von Zentralmakedonien (25°C/77.0°F), Thessalien (25°C/77.0°F) and Ionische Inseln (25°C/77.0°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Griechenland?
Peloponnes ist derzeit der kälteste Ort in Griechenland, mit Durchschnittstemperaturen um 4 °C oder 39.2 °F.