Griechenland Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Griechenland voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 13°C und 32°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Griechenland
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attika | Bewölkt | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Westgriechenland | Bewölkt | 24° | 19° | 30° | 11% | |
| Zentralmakedonien | Leichte Regenschauer | 23° | 17° | 28° | 6% | |
| Thessalien | Bewölkt | 26° | 19° | 32° | 3% | |
| Kreta | Überwiegend Klar | 17° | 14° | 21° | 0% | |
| Nördliche Ägäis | Bewölkt | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Westmakedonien | Leichte Regenschauer | 21° | 15° | 27° | 21% | |
| Berg Athos | Bewölkt | 23° | 18° | 26° | 0% | |
| Epirus | Leichte Regenschauer | 20° | 15° | 25° | 21% | |
| Peloponnes | Nebel | 20° | 13° | 28° | 4% | |
| Zentralgriechenland | Bewölkt | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Ostmakedonien und Thrakien | Bewölkt | 23° | 17° | 28° | 0% | |
| Ionische Inseln | Bewölkt | 23° | 18° | 29° | 13% | |
| Südliche Ägäis | Überwiegend Klar | 24° | 22° | 26° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Griechenland?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Griechenland:
- In Thessalien liegt die Temperatur bei etwa 32°C (89.6°F), mit Bewölkt.
- In Peloponnes beträgt die aktuelle Temperatur etwa 13°C (55.4°F) Nebel.
Welche Art von Klimazone ist Griechenland?
Die meisten Städte in Griechenland werden in die Klimazone None (Köppen: Csa) eingeordnet.
Wo ist es heute in Griechenland am heißesten?
Thessalien ist derzeit der heißeste Ort in Griechenland mit einer Tageshöchsttemperatur von 32°C oder 89.6°F, gefolgt von Westgriechenland (30°C/86.0°F), Attika (29°C/84.2°F) and Nördliche Ägäis (29°C/84.2°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Griechenland?
Peloponnes ist derzeit der kälteste Ort in Griechenland, mit Durchschnittstemperaturen um 13 °C oder 55.4 °F.