Griechenland Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Griechenland voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 9°C und 26°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Griechenland
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attika | Leichter Regen | 17° | 16° | 18° | 21% | |
| Westgriechenland | Bewölkt | 20° | 16° | 24° | 2% | |
| Zentralmakedonien | Bewölkt | 17° | 13° | 23° | 1% | |
| Thessalien | Bewölkt | 18° | 14° | 22° | 0% | |
| Kreta | Leichter Gewitter | 11° | 9° | 13° | 34% | |
| Nördliche Ägäis | Bewölkt | 21° | 20° | 22° | 2% | |
| Westmakedonien | Bewölkt | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Berg Athos | Leichter Regen | 18° | 16° | 20° | 0% | |
| Epirus | Teilweise Bewölkt | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Peloponnes | Leichter Regen | 15° | 11° | 18° | 8% | |
| Zentralgriechenland | Leichte Regenschauer | 15° | 13° | 17° | 37% | |
| Ostmakedonien und Thrakien | Bewölkt | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| Ionische Inseln | Bewölkt | 21° | 17° | 26° | 1% | |
| Südliche Ägäis | Leichter Gewitter | 20° | 20° | 21° | 30% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Griechenland?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Griechenland:
- In Ionische Inseln liegt die Temperatur bei etwa 26°C (78.8°F), mit Bewölkt.
- In Kreta beträgt die aktuelle Temperatur etwa 9°C (48.2°F) Leichter Gewitter.
Welche Art von Klimazone ist Griechenland?
Die meisten Städte in Griechenland werden in die Klimazone None (Köppen: Csa) eingeordnet.
Wo ist es heute in Griechenland am heißesten?
Ionische Inseln ist derzeit der heißeste Ort in Griechenland mit einer Tageshöchsttemperatur von 26°C oder 78.8°F, gefolgt von Westgriechenland (24°C/75.2°F), Zentralmakedonien (23°C/73.4°F) and Ostmakedonien und Thrakien (23°C/73.4°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Griechenland?
Kreta ist derzeit der kälteste Ort in Griechenland, mit Durchschnittstemperaturen um 9 °C oder 48.2 °F.