Griechenland Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Griechenland voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 17°C und 37°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Griechenland
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attika | Überwiegend Klar | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Westgriechenland | Bewölkt | 30° | 24° | 36° | 0% | |
| Zentralmakedonien | Bewölkt | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Thessalien | Teilweise Bewölkt | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| Kreta | Nebel | 20° | 17° | 23° | 0% | |
| Nördliche Ägäis | Überwiegend Klar | 28° | 25° | 31° | 0% | |
| Westmakedonien | Bewölkt | 26° | 20° | 31° | 1% | |
| Berg Athos | Überwiegend Klar | 26° | 23° | 29° | 0% | |
| Epirus | Bewölkt | 25° | 19° | 33° | 4% | |
| Peloponnes | Klarer Himmel | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Zentralgriechenland | Überwiegend Klar | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Ostmakedonien und Thrakien | Überwiegend Klar | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Ionische Inseln | Klarer Himmel | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| Südliche Ägäis | Überwiegend Klar | 26° | 25° | 28° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Griechenland?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Griechenland:
- In Ionische Inseln liegt die Temperatur bei etwa 37°C (98.6°F), mit Klarer Himmel.
- In Kreta beträgt die aktuelle Temperatur etwa 17°C (62.6°F) Nebel.
Welche Art von Klimazone ist Griechenland?
Die meisten Städte in Griechenland werden in die Klimazone None (Köppen: Csa) eingeordnet.
Wo ist es heute in Griechenland am heißesten?
Ionische Inseln ist derzeit der heißeste Ort in Griechenland mit einer Tageshöchsttemperatur von 37°C oder 98.6°F, gefolgt von Westgriechenland (36°C/96.8°F), Thessalien (34°C/93.2°F) and Ostmakedonien und Thrakien (34°C/93.2°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Griechenland?
Kreta ist derzeit der kälteste Ort in Griechenland, mit Durchschnittstemperaturen um 17 °C oder 62.6 °F.