Graikija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Graikija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 7°C iki 22°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Graikija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atika | Debesuota | 15° | 13° | 18° | 5% | |
| Vakarų Graikija | Silpna Perkūnija | 16° | 15° | 19° | 80% | |
| Centrinė Makedonija | Lengvas Lietus | 12° | 9° | 17° | 4% | |
| Tesalija | Rūkas | 13° | 8° | 18° | 1% | |
| Kreta | Debesuota | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Šiaurės Egėjas | Lengvas Lietus | 17° | 15° | 19° | 12% | |
| Vakarų Makedonija | Debesuota | 12° | 7° | 17° | 2% | |
| Atono kalnas | Rūkas | 13° | 11° | 16° | 4% | |
| Epyras | Silpni Lietūs | 13° | 11° | 16° | 77% | |
| Peloponesas | Debesuota | 14° | 11° | 18° | 3% | |
| Centrinė Graikija | Debesuota | 15° | 10° | 22° | 4% | |
| Rytų Makedonija ir Trakija | Lengvas Lietus | 11° | 7° | 15° | 1% | |
| Jonijos salos | Silpni Lietūs | 18° | 15° | 20° | 19% | |
| Pietų Egėjas | Debesuota | 18° | 15° | 21° | 2% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Graikija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Graikija miestuose skiriasi:
– Centrinė Graikija temperatūra yra apie 22 °C (71.6 °F), o Debesuota.
– Vakarų Makedonija dabartinė temperatūra yra apie 7°C (44.6°F) Debesuota.
Kokio tipo klimato juosta yra Graikija?
Dauguma Graikija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Csa).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Graikija?
Centrinė Graikija šiuo metu yra šilčiausia Graikija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 22°C arba 71.6°F, o po to seka Pietų Egėjas (21°C/69.8°F), Jonijos salos (20°C/68.0°F) and Vakarų Graikija (19°C/66.2°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Graikija?
Šiuo metu Vakarų Makedonija yra šalčiausia vieta Graikija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 7 °C arba 44.6 °F.