Graikija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Graikija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 18.96°C iki 29.6°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Graikija miestuose
Vieta | Prognozė | Dabar | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
---|---|---|---|---|---|---|
Atika | Išardyti Debesys | 26° | 18,49° | 27,18° | 0% | |
Vakarų Graikija | Išsklaidyti Debesys | 26,81° | 18,06° | 26,81° | 0% | |
Centrinė Makedonija | Išardyti Debesys | 27,09° | 17,69° | 28,35° | 0% | |
Tesalija | Išsklaidyti Debesys | 27,29° | 19,12° | 29,28° | 0% | |
Kreta | Nedaug Debesų | 18,96° | 8,99° | 18,96° | 0% | |
Jonijos salos | Išardyti Debesys | 26,18° | 18,69° | 26,3° | 0% | |
Epyras | Lengvas Lietus | 22,71° | 15,45° | 22,71° | 43% | |
Peloponesas | Apsiniaukęs | 25,41° | 14,94° | 27,03° | 0% | |
Centrinė Graikija | Išsklaidyti Debesys | 29,6° | 19,33° | 30,36° | 0% | |
Rytų Makedonija ir Trakija | Išardyti Debesys | 25,22° | 16,17° | 25,5° | 0% | |
Pietų Egėjas | Giedras Dangus | 23,53° | 22,69° | 24,13° | 0% | |
Atono kalnas | Išardyti Debesys | 21,62° | 20,86° | 22,17° | 0% | |
Šiaurės Egėjas | Išardyti Debesys | 22,44° | 19,41° | 23,89° | 0% | |
Vakarų Makedonija | Išsklaidyti Debesys | 22,55° | 13,8° | 24,54° | 0% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Graikija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Graikija miestuose skiriasi:
– Centrinė Graikija temperatūra yra apie 29.6 °C (85.28 °F), o Išsklaidyti Debesys.
– Kreta dabartinė temperatūra yra apie 18.96°C (66.13°F) Nedaug Debesų.
Kokio tipo klimato juosta yra Graikija?
Dauguma Graikija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Csa).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Graikija?
Centrinė Graikija šiuo metu yra šilčiausia Graikija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 29.6°C arba 85.28°F, o po to seka Tesalija (27.29°C/81.12°F), Centrinė Makedonija (27.09°C/80.76°F) and Vakarų Graikija (26.81°C/80.26°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Graikija?
Šiuo metu Kreta yra šalčiausia vieta Graikija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 18.96 °C arba 66.13 °F.