Gresiýa howa kartasy
Gresiýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 10.63 ° C-den 24.41 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Gresiýa
Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Indi | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
---|---|---|---|---|---|---|
Attica | Açık Hava | 18,28° | 12,38° | 18,47° | 0% | |
Günbatar Gresiýa | Az Bulutlu | 24,41° | 14,02° | 24,41° | 0% | |
Merkezi Makedoniýa | Hafif Yagmur | 17,42° | 12,31° | 17,7° | 37% | |
Tesalisi | Dağınık Bulutlar | 19,27° | 12,92° | 19,27° | 0% | |
Krit | Açık Hava | 10,63° | 3,51° | 10,71° | 0% | |
Ion adalary | Açık Hava | 23,23° | 13,55° | 24,04° | 0% | |
Epirus | Kapalı Bulutlar | 21,46° | 10,13° | 22,31° | 0% | |
Peloponnese | Açık Hava | 17,81° | 9,44° | 17,99° | 0% | |
Merkezi Gresiýa | Hafif Yagmur | 16,1° | 12,44° | 17,06° | 100% | |
Gündogar Makedoniýa we Frakiýa | Dağınık Bulutlar | 17,49° | 11,07° | 17,91° | 0% | |
Günorta Ege | Açık Hava | 19,12° | 17,51° | 19,12° | 0% | |
Atos dagy | Kırık Bulutlar | 15,25° | 14,03° | 17,25° | 0% | |
Demirgazyk Ege | Açık Hava | 17,08° | 13,14° | 17,08° | 0% | |
Günbatar Makedoniýa | Açık Hava | 15,84° | 8,25° | 16,84° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Gresiýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Gresiýa varies:
- In Günbatar Gresiýa, the temperature is around 24.41°C (75.94°F), with Az Bulutlu.
- In Krit, the current temperature is about 10.63°C (51.13°F) Açık Hava.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Gresiýa?
Gresiýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Csa).
Gresiýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Günbatar Gresiýa is the hottest place in Gresiýa right now with the daily high temperature reaching 24.41°C or 75.94°F, followed by Ion adalary (23.23°C/73.81°F), Epirus (21.46°C/70.63°F) and Tesalisi (19.27°C/66.69°F).
Gresiýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Krit häzirki wagtda Gresiýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 10.63 ° C ýa-da 51.13 ° F töweregi.