Gresiýa howa kartasy
Gresiýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 10 ° C-den 24 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Gresiýa
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attica | Bulutly | 17° | 15° | 21° | 0% | |
| Günbatar Gresiýa | Bulutly | 18° | 16° | 20° | 36% | |
| Merkezi Makedoniýa | Duman | 14° | 10° | 20° | 0% | |
| Tesalisi | Bulutly | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Krit | Bulutly | 11° | 10° | 14° | 0% | |
| Demirgazyk Ege | Bulutly | 19° | 18° | 21° | 3% | |
| Günbatar Makedoniýa | Bulutly | 13° | 10° | 17° | 0% | |
| Atos dagy | Bulutly | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Epirus | Bulutly | 15° | 13° | 17° | 12% | |
| Peloponnese | Bulutly | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| Merkezi Gresiýa | Bulutly | 16° | 12° | 24° | 0% | |
| Gündogar Makedoniýa we Frakiýa | Duman | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Ion adalary | Bulutly | 19° | 17° | 21° | 0% | |
| Günorta Ege | Bulutly | 20° | 19° | 21° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Gresiýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Gresiýa varies:
- In Merkezi Gresiýa, the temperature is around 24°C (75.2°F), with Bulutly.
- In Merkezi Makedoniýa, the current temperature is about 10°C (50.0°F) Duman.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Gresiýa?
Gresiýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Csa).
Gresiýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Merkezi Gresiýa is the hottest place in Gresiýa right now with the daily high temperature reaching 24°C or 75.2°F, followed by Attica (21°C/69.8°F), Tesalisi (21°C/69.8°F) and Demirgazyk Ege (21°C/69.8°F).
Gresiýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Merkezi Makedoniýa häzirki wagtda Gresiýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 10 ° C ýa-da 50.0 ° F töweregi.