Hy Lạp bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Hy Lạp sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 18.96°C đến 29.6°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Hy Lạp
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Attica | Mây Vỡ | 26° | 18,49° | 27,18° | 0% | |
Tây Hy Lạp | Mây Rải Rác | 26,81° | 18,06° | 26,81° | 0% | |
Trung Macedonia | Mây Vỡ | 27,09° | 17,69° | 28,35° | 0% | |
Thessaly | Mây Rải Rác | 27,29° | 19,12° | 29,28° | 0% | |
đảo Crete | Mây Ít | 18,96° | 8,99° | 18,96° | 0% | |
Quần đảo Ionia | Mây Vỡ | 26,18° | 18,69° | 26,3° | 0% | |
Epirus | Mưa Nhẹ | 22,71° | 15,45° | 22,71° | 43% | |
Peloponnese | Mây Mù | 25,41° | 14,94° | 27,03° | 0% | |
Miền Trung Hy Lạp | Mây Rải Rác | 29,6° | 19,33° | 30,36° | 0% | |
Đông Macedonia và Thrace | Mây Vỡ | 25,22° | 16,17° | 25,5° | 0% | |
Nam Aegean | Trời Quang | 23,53° | 22,69° | 24,13° | 0% | |
Núi Athos | Mây Vỡ | 21,62° | 20,86° | 22,17° | 0% | |
Bắc Aegean | Mây Vỡ | 22,44° | 19,41° | 23,89° | 0% | |
Tây Macedonia | Mây Rải Rác | 22,55° | 13,8° | 24,54° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Hy Lạp thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Hy Lạp đang thay đổi:
- Ở Miền Trung Hy Lạp, nhiệt độ vào khoảng 29.6°C (85.28°F), với Mây Rải Rác.
- Ở đảo Crete, nhiệt độ hiện tại là khoảng 18.96°C (66.13°F) Mây Ít.
Hy Lạp thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Hy Lạp đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Csa).
Nơi nào nóng nhất ở Hy Lạp hôm nay?
Miền Trung Hy Lạp hiện là địa điểm nóng nhất ở Hy Lạp với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 29.6°C hoặc 85.28°F, tiếp theo là Thessaly (27.29°C/81.12°F), Trung Macedonia (27.09°C/80.76°F) and Tây Hy Lạp (26.81°C/80.26°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Hy Lạp?
đảo Crete hiện là nơi lạnh nhất ở Hy Lạp, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 18.96 °C hoặc 66.13 °F.