Grécia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Grécia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 11°C a 32°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Grécia
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ática | Principalmente Limpo | 23° | 21° | 26° | 0% | |
| Grécia Ocidental | Nublado | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Macedônia Central | Nublado | 23° | 17° | 28° | 6% | |
| Tessália | Nublado | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| Creta | Névoa | 14° | 11° | 17° | 0% | |
| Egeu Setentrional | Nublado | 23° | 21° | 26° | 0% | |
| Macedônia Ocidental | Nublado | 22° | 16° | 26° | 2% | |
| Monte Atos | Parcialmente Nublado | 22° | 20° | 26° | 0% | |
| Épiro | Parcialmente Nublado | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Peloponeso | Parcialmente Nublado | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Grécia Central | Chuvas Leves | 21° | 18° | 26° | 3% | |
| Macedônia Oriental e Trácia | Nublado | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Ilhas Jônicas | Parcialmente Nublado | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Sul do Egeu | Nublado | 23° | 22° | 24° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Grécia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Grécia varia:
- Em Grécia Ocidental, a temperatura está em torno de 32°C (89.6°F), com Nublado.
- Em Creta, a temperatura atual é de cerca de 11°C (51.8°F) Névoa.
Que tipo de zona climática é Grécia?
A maioria das cidades em Grécia são classificadas na zona climática None (Köppen: Csa).
Qual é o lugar mais quente de Grécia hoje?
Grécia Ocidental é o lugar mais quente em Grécia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 32°C ou 89.6°F, seguida por Ilhas Jônicas (32°C/89.6°F), Tessália (30°C/86.0°F) and Macedônia Oriental e Trácia (29°C/84.2°F).
Qual é o lugar mais frio de Grécia no momento?
Creta é o lugar mais frio de Grécia no momento, com temperaturas médias em torno de 11 °C ou 51.8 °F.