Grécia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Grécia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 14°C a 32°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Grécia
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ática | Nublado | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Grécia Ocidental | Nublado | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Macedônia Central | Parcialmente Nublado | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Tessália | Nublado | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| Creta | Parcialmente Nublado | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Egeu Setentrional | Parcialmente Nublado | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Macedônia Ocidental | Nublado | 23° | 18° | 29° | 2% | |
| Monte Atos | Nublado | 22° | 19° | 25° | 7% | |
| Épiro | Nublado | 22° | 14° | 29° | 0% | |
| Peloponeso | Névoa | 21° | 15° | 27° | 1% | |
| Grécia Central | Nublado | 24° | 20° | 28° | 2% | |
| Macedônia Oriental e Trácia | Nublado | 22° | 18° | 27° | 1% | |
| Ilhas Jônicas | Parcialmente Nublado | 25° | 19° | 30° | 0% | |
| Sul do Egeu | Parcialmente Nublado | 25° | 22° | 28° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Grécia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Grécia varia:
- Em Grécia Ocidental, a temperatura está em torno de 32°C (89.6°F), com Nublado.
- Em Épiro, a temperatura atual é de cerca de 14°C (57.2°F) Nublado.
Que tipo de zona climática é Grécia?
A maioria das cidades em Grécia são classificadas na zona climática None (Köppen: Csa).
Qual é o lugar mais quente de Grécia hoje?
Grécia Ocidental é o lugar mais quente em Grécia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 32°C ou 89.6°F, seguida por Tessália (32°C/89.6°F), Macedônia Central (30°C/86.0°F) and Ilhas Jônicas (30°C/86.0°F).
Qual é o lugar mais frio de Grécia no momento?
Épiro é o lugar mais frio de Grécia no momento, com temperaturas médias em torno de 14 °C ou 57.2 °F.