Grécia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Grécia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 18.96°C a 29.6°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Grécia
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ática | Nuvens Quebradas | 26° | 18,49° | 27,18° | 0% | |
Grécia Ocidental | Nuvens Dispersas | 26,81° | 18,06° | 26,81° | 0% | |
Macedônia Central | Nuvens Quebradas | 27,09° | 17,69° | 28,35° | 0% | |
Tessália | Nuvens Dispersas | 27,29° | 19,12° | 29,28° | 0% | |
Creta | Poucas Nuvens | 18,96° | 8,99° | 18,96° | 0% | |
Ilhas Jônicas | Nuvens Quebradas | 26,18° | 18,69° | 26,3° | 0% | |
Épiro | Chuva Leve | 22,71° | 15,45° | 22,71° | 43% | |
Peloponeso | Nuvens Encobertas | 25,41° | 14,94° | 27,03° | 0% | |
Grécia Central | Nuvens Dispersas | 29,6° | 19,33° | 30,36° | 0% | |
Macedônia Oriental e Trácia | Nuvens Quebradas | 25,22° | 16,17° | 25,5° | 0% | |
Sul do Egeu | Céu Limpo | 23,53° | 22,69° | 24,13° | 0% | |
Monte Atos | Nuvens Quebradas | 21,62° | 20,86° | 22,17° | 0% | |
Egeu Setentrional | Nuvens Quebradas | 22,44° | 19,41° | 23,89° | 0% | |
Macedônia Ocidental | Nuvens Dispersas | 22,55° | 13,8° | 24,54° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Grécia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Grécia varia:
- Em Grécia Central, a temperatura está em torno de 29.6°C (85.28°F), com Nuvens Dispersas.
- Em Creta, a temperatura atual é de cerca de 18.96°C (66.13°F) Poucas Nuvens.
Que tipo de zona climática é Grécia?
A maioria das cidades em Grécia são classificadas na zona climática None (Köppen: Csa).
Qual é o lugar mais quente de Grécia hoje?
Grécia Central é o lugar mais quente em Grécia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 29.6°C ou 85.28°F, seguida por Tessália (27.29°C/81.12°F), Macedônia Central (27.09°C/80.76°F) and Grécia Ocidental (26.81°C/80.26°F).
Qual é o lugar mais frio de Grécia no momento?
Creta é o lugar mais frio de Grécia no momento, com temperaturas médias em torno de 18.96 °C ou 66.13 °F.