Ελλάδα χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Ελλάδα σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 18.96°C έως 29.6°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Ελλάδα
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αττική | Σπασμένα Σύννεφα | 26° | 18,49° | 27,18° | 0% | |
Δυτική Ελλάδα | Διάσπαρτα Σύννεφα | 26,81° | 18,06° | 26,81° | 0% | |
Κεντρική Μακεδονία | Σπασμένα Σύννεφα | 27,09° | 17,69° | 28,35° | 0% | |
Θεσσαλία | Διάσπαρτα Σύννεφα | 27,29° | 19,12° | 29,28° | 0% | |
Κρήτη | Λίγα Σύννεφα | 18,96° | 8,99° | 18,96° | 0% | |
Ιόνια Νησιά | Σπασμένα Σύννεφα | 26,18° | 18,69° | 26,3° | 0% | |
Ήπειρος | Ελαφριά Βροχή | 22,71° | 15,45° | 22,71° | 43% | |
Πελοπόννησος | Καλυμμένα Σύννεφα | 25,41° | 14,94° | 27,03° | 0% | |
Στερεά Ελλάδα | Διάσπαρτα Σύννεφα | 29,6° | 19,33° | 30,36° | 0% | |
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Σπασμένα Σύννεφα | 25,22° | 16,17° | 25,5° | 0% | |
Νοτίου Αιγαίου | Καθαρός Ουρανός | 23,53° | 22,69° | 24,13° | 0% | |
Άγιον Όρος | Σπασμένα Σύννεφα | 21,62° | 20,86° | 22,17° | 0% | |
Βόρειο Αιγαίο | Σπασμένα Σύννεφα | 22,44° | 19,41° | 23,89° | 0% | |
Δυτικής Μακεδονίας | Διάσπαρτα Σύννεφα | 22,55° | 13,8° | 24,54° | 0% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Ελλάδα;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Ελλάδα ποικίλλει:
- Σε Στερεά Ελλάδα, η θερμοκρασία είναι περίπου 29.6°C (85.28°F), με Διάσπαρτα Σύννεφα.
- Στο Κρήτη, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 18.96°C (66.13°F) Λίγα Σύννεφα.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Ελλάδα;
Οι περισσότερες πόλεις στο Ελλάδα ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Csa).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Ελλάδα σήμερα;
Το Στερεά Ελλάδα είναι το πιο ζεστό μέρος στο Ελλάδα αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 29.6°C ή 85.28°F, ακολουθούμενη από Θεσσαλία (27.29°C/81.12°F), Κεντρική Μακεδονία (27.09°C/80.76°F) and Δυτική Ελλάδα (26.81°C/80.26°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Ελλάδα αυτή τη στιγμή;
Το Κρήτη είναι το πιο κρύο μέρος στο Ελλάδα αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 18.96 °C ή 66.13 °F.