Grieķija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Grieķija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 17°C līdz 37°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Grieķija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atika | Galvenokārt Skaidrs | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Rietumgrieķija | Mākoņains | 30° | 24° | 36° | 0% | |
| Centrālā Maķedonija | Mākoņains | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Tesālija | Daļēji Mākoņains | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| Krēta | Migla | 20° | 17° | 23° | 0% | |
| Egejas jūra ziemeļos | Galvenokārt Skaidrs | 28° | 25° | 31° | 0% | |
| Rietummaķedonija | Mākoņains | 26° | 20° | 31° | 1% | |
| Atona kalns | Galvenokārt Skaidrs | 26° | 23° | 29° | 0% | |
| Ēpīra | Mākoņains | 25° | 19° | 33° | 4% | |
| Peloponēsa | Skaidrs Debesis | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Centrālā Grieķija | Galvenokārt Skaidrs | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Austrummaķedonija un Trāķija | Galvenokārt Skaidrs | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Jonijas salas | Skaidrs Debesis | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| Egejas jūras dienvidu daļa | Galvenokārt Skaidrs | 26° | 25° | 28° | 0% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Grieķija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Grieķija ir atšķirīgi:
- Jonijas salas, temperatūra ir aptuveni 37°C (98.6°F), ar Skaidrs Debesis.
- Krēta pašreizējā temperatūra ir aptuveni 17°C (62.6°F) Migla.
Kāda veida klimata zona ir Grieķija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Grieķija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Csa).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Grieķija?
Jonijas salas ir šobrīd karstākā vieta vietā Grieķija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 37°C vai 98.6°F, kam seko Rietumgrieķija (36°C/96.8°F), Tesālija (34°C/93.2°F) and Austrummaķedonija un Trāķija (34°C/93.2°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Grieķija?
Krēta ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Grieķija, un vidējā temperatūra svārstās ap 17 °C vai 62.6 °F.