Grieķija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Grieķija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 16°C līdz 31°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Grieķija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atika | Mākoņains | 24° | 20° | 28° | 0% | |
| Rietumgrieķija | Mākoņains | 25° | 21° | 30° | 1% | |
| Centrālā Maķedonija | Mākoņains | 22° | 18° | 27° | 4% | |
| Tesālija | Mākoņains | 24° | 19° | 31° | 7% | |
| Krēta | Skaidrs Debesis | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Egejas jūra ziemeļos | Mākoņains | 24° | 22° | 27° | 0% | |
| Rietummaķedonija | Mākoņains | 20° | 16° | 25° | 2% | |
| Atona kalns | Vāji Lietusgāzes | 20° | 18° | 22° | 38% | |
| Ēpīra | Migla | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Peloponēsa | Mākoņains | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Centrālā Grieķija | Vāji Lietusgāzes | 22° | 19° | 26° | 12% | |
| Austrummaķedonija un Trāķija | Vāja Pērkona Negaiss | 19° | 17° | 23° | 31% | |
| Jonijas salas | Mākoņains | 25° | 23° | 29° | 2% | |
| Egejas jūras dienvidu daļa | Mākoņains | 24° | 23° | 27° | 0% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Grieķija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Grieķija ir atšķirīgi:
- Tesālija, temperatūra ir aptuveni 31°C (87.8°F), ar Mākoņains.
- Rietummaķedonija pašreizējā temperatūra ir aptuveni 16°C (60.8°F) Mākoņains.
Kāda veida klimata zona ir Grieķija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Grieķija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Csa).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Grieķija?
Tesālija ir šobrīd karstākā vieta vietā Grieķija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 31°C vai 87.8°F, kam seko Rietumgrieķija (30°C/86.0°F), Peloponēsa (29°C/84.2°F) and Jonijas salas (29°C/84.2°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Grieķija?
Rietummaķedonija ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Grieķija, un vidējā temperatūra svārstās ap 16 °C vai 60.8 °F.