Grækenland vejrkort
Vejret de fleste steder i Grækenland i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 18.96°C til 29.6°C.
Vejrudsigt for større byer i Grækenland
Beliggenhed | Vejrudsigt | Nu | Min | Maks | Mulighed for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Attika | Brudte Skyer | 26° | 18,49° | 27,18° | 0% | |
det vestlige Grækenland | Spredte Skyer | 26,81° | 18,06° | 26,81° | 0% | |
Det centrale Makedonien | Brudte Skyer | 27,09° | 17,69° | 28,35° | 0% | |
Thessalien | Spredte Skyer | 27,29° | 19,12° | 29,28° | 0% | |
Kreta | Få Skyer | 18,96° | 8,99° | 18,96° | 0% | |
Ioniske Øer | Brudte Skyer | 26,18° | 18,69° | 26,3° | 0% | |
Epirus | Let Regn | 22,71° | 15,45° | 22,71° | 43% | |
Peloponnes | Overskyet | 25,41° | 14,94° | 27,03° | 0% | |
Central Grækenland | Spredte Skyer | 29,6° | 19,33° | 30,36° | 0% | |
Østmakedonien og Thrakien | Brudte Skyer | 25,22° | 16,17° | 25,5° | 0% | |
Sydlige Ægæiske Hav | Klar Himmel | 23,53° | 22,69° | 24,13° | 0% | |
Athos-bjerget | Brudte Skyer | 21,62° | 20,86° | 22,17° | 0% | |
Nordlige Ægæiske Hav | Brudte Skyer | 22,44° | 19,41° | 23,89° | 0% | |
Vestmakedonien | Spredte Skyer | 22,55° | 13,8° | 24,54° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Grækenland?
Lige nu varierer vejret i større byer i Grækenland:
- I Central Grækenland er temperaturen omkring 29.6°C (85.28°F), med Spredte Skyer.
- I Kreta er den aktuelle temperatur omkring 18.96°C (66.13°F) Få Skyer.
Hvilken type klimazone er Grækenland?
De fleste byer i Grækenland er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Csa).
Hvor er det varmeste sted i Grækenland i dag?
Central Grækenland er det varmeste sted i Grækenland lige nu med den daglige høje temperatur på 29.6°C eller 85.28°F, efterfulgt af Thessalien (27.29°C/81.12°F), Det centrale Makedonien (27.09°C/80.76°F) and det vestlige Grækenland (26.81°C/80.26°F).
Hvad er det koldeste sted i Grækenland lige nu?
Kreta er det koldeste sted i Grækenland lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 18.96 °C eller 66.13 °F.