Grækenland vejrkort
Vejret de fleste steder i Grækenland i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 13°C til 32°C.
Vejrudsigt for større byer i Grækenland
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attika | Overskyet | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| det vestlige Grækenland | Overskyet | 24° | 19° | 30° | 11% | |
| Det centrale Makedonien | Let Regnvejr | 23° | 17° | 28° | 6% | |
| Thessalien | Overskyet | 26° | 19° | 32° | 3% | |
| Kreta | Hovedsageligt Klart | 17° | 14° | 21° | 0% | |
| Nordlige Ægæiske Hav | Overskyet | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Vestmakedonien | Let Regnvejr | 21° | 15° | 27° | 21% | |
| Athos-bjerget | Overskyet | 23° | 18° | 26° | 0% | |
| Epirus | Let Regnvejr | 20° | 15° | 25° | 21% | |
| Peloponnes | Tåge | 20° | 13° | 28° | 4% | |
| Central Grækenland | Overskyet | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Østmakedonien og Thrakien | Overskyet | 23° | 17° | 28° | 0% | |
| Ioniske Øer | Overskyet | 23° | 18° | 29° | 13% | |
| Sydlige Ægæiske Hav | Hovedsageligt Klart | 24° | 22° | 26° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Grækenland?
Lige nu varierer vejret i større byer i Grækenland:
- I Thessalien er temperaturen omkring 32°C (89.6°F), med Overskyet.
- I Peloponnes er den aktuelle temperatur omkring 13°C (55.4°F) Tåge.
Hvilken type klimazone er Grækenland?
De fleste byer i Grækenland er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Csa).
Hvor er det varmeste sted i Grækenland i dag?
Thessalien er det varmeste sted i Grækenland lige nu med den daglige høje temperatur på 32°C eller 89.6°F, efterfulgt af det vestlige Grækenland (30°C/86.0°F), Attika (29°C/84.2°F) and Nordlige Ægæiske Hav (29°C/84.2°F).
Hvad er det koldeste sted i Grækenland lige nu?
Peloponnes er det koldeste sted i Grækenland lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 13 °C eller 55.4 °F.