Grækenland vejrkort
Vejret de fleste steder i Grækenland i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 17°C til 37°C.
Vejrudsigt for større byer i Grækenland
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attika | Hovedsageligt Klart | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| det vestlige Grækenland | Overskyet | 30° | 24° | 36° | 0% | |
| Det centrale Makedonien | Overskyet | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Thessalien | Delvist Overskyet | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| Kreta | Tåge | 20° | 17° | 23° | 0% | |
| Nordlige Ægæiske Hav | Hovedsageligt Klart | 28° | 25° | 31° | 0% | |
| Vestmakedonien | Overskyet | 26° | 20° | 31° | 1% | |
| Athos-bjerget | Hovedsageligt Klart | 26° | 23° | 29° | 0% | |
| Epirus | Overskyet | 25° | 19° | 33° | 4% | |
| Peloponnes | Klar Himmel | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Central Grækenland | Hovedsageligt Klart | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Østmakedonien og Thrakien | Hovedsageligt Klart | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Ioniske Øer | Klar Himmel | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| Sydlige Ægæiske Hav | Hovedsageligt Klart | 26° | 25° | 28° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Grækenland?
Lige nu varierer vejret i større byer i Grækenland:
- I Ioniske Øer er temperaturen omkring 37°C (98.6°F), med Klar Himmel.
- I Kreta er den aktuelle temperatur omkring 17°C (62.6°F) Tåge.
Hvilken type klimazone er Grækenland?
De fleste byer i Grækenland er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Csa).
Hvor er det varmeste sted i Grækenland i dag?
Ioniske Øer er det varmeste sted i Grækenland lige nu med den daglige høje temperatur på 37°C eller 98.6°F, efterfulgt af det vestlige Grækenland (36°C/96.8°F), Thessalien (34°C/93.2°F) and Østmakedonien og Thrakien (34°C/93.2°F).
Hvad er det koldeste sted i Grækenland lige nu?
Kreta er det koldeste sted i Grækenland lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 17 °C eller 62.6 °F.