Grækenland vejrkort
Vejret de fleste steder i Grækenland i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 9°C til 24°C.
Vejrudsigt for større byer i Grækenland
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attika | Overskyet | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| det vestlige Grækenland | Overskyet | 19° | 17° | 22° | 26% | |
| Det centrale Makedonien | Overskyet | 17° | 13° | 22° | 0% | |
| Thessalien | Overskyet | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Kreta | Delvist Overskyet | 14° | 12° | 17° | 0% | |
| Nordlige Ægæiske Hav | Overskyet | 20° | 19° | 22° | 0% | |
| Vestmakedonien | Overskyet | 14° | 9° | 19° | 0% | |
| Athos-bjerget | Overskyet | 18° | 16° | 21° | 0% | |
| Epirus | Overskyet | 16° | 13° | 19° | 10% | |
| Peloponnes | Overskyet | 16° | 14° | 20° | 0% | |
| Central Grækenland | Overskyet | 17° | 13° | 24° | 0% | |
| Østmakedonien og Thrakien | Tåge | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Ioniske Øer | Overskyet | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Sydlige Ægæiske Hav | Overskyet | 21° | 20° | 23° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Grækenland?
Lige nu varierer vejret i større byer i Grækenland:
- I Central Grækenland er temperaturen omkring 24°C (75.2°F), med Overskyet.
- I Vestmakedonien er den aktuelle temperatur omkring 9°C (48.2°F) Overskyet.
Hvilken type klimazone er Grækenland?
De fleste byer i Grækenland er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Csa).
Hvor er det varmeste sted i Grækenland i dag?
Central Grækenland er det varmeste sted i Grækenland lige nu med den daglige høje temperatur på 24°C eller 75.2°F, efterfulgt af Thessalien (23°C/73.4°F), Sydlige Ægæiske Hav (23°C/73.4°F) and Attika (22°C/71.6°F).
Hvad er det koldeste sted i Grækenland lige nu?
Vestmakedonien er det koldeste sted i Grækenland lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 9 °C eller 48.2 °F.