Grecja mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Grecja pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 18.96°C do 29.6°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Grecja
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Attyka | Przerywane Chmury | 26° | 18,49° | 27,18° | 0% | |
Zachodnia Grecja | Rozproszone Chmury | 26,81° | 18,06° | 26,81° | 0% | |
Macedonia Środkowa | Przerywane Chmury | 27,09° | 17,69° | 28,35° | 0% | |
Tesalia | Rozproszone Chmury | 27,29° | 19,12° | 29,28° | 0% | |
Kreta | Mało Chmur | 18,96° | 8,99° | 18,96° | 0% | |
Wyspy Jońskie | Przerywane Chmury | 26,18° | 18,69° | 26,3° | 0% | |
Epir | Lekki Deszcz | 22,71° | 15,45° | 22,71° | 43% | |
Peloponez | Pochmurne Niebo | 25,41° | 14,94° | 27,03° | 0% | |
Grecja Środkowa | Rozproszone Chmury | 29,6° | 19,33° | 30,36° | 0% | |
Macedonia Wschodnia i Tracja | Przerywane Chmury | 25,22° | 16,17° | 25,5° | 0% | |
Południowe Morze Egejskie | Czyste Niebo | 23,53° | 22,69° | 24,13° | 0% | |
Góra Atos | Przerywane Chmury | 21,62° | 20,86° | 22,17° | 0% | |
Północne Morze Egejskie | Przerywane Chmury | 22,44° | 19,41° | 23,89° | 0% | |
Macedonia Zachodnia | Rozproszone Chmury | 22,55° | 13,8° | 24,54° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Grecja?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Grecja jest zróżnicowana:
- W Grecja Środkowa temperatura wynosi około 29.6°C (85.28°F), a Rozproszone Chmury.
- W Kreta aktualna temperatura wynosi około 18.96°C (66.13°F) Mało Chmur.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Grecja?
Większość miast w Grecja należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Csa).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Grecja?
Grecja Środkowa to obecnie najcieplejsze miejsce w Grecja, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 29.6°C lub 85.28°F, a następnie Tesalia (27.29°C/81.12°F), Macedonia Środkowa (27.09°C/80.76°F) and Zachodnia Grecja (26.81°C/80.26°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Grecja?
Kreta to obecnie najzimniejsze miejsce w Grecja, a średnie temperatury oscylują wokół 18.96 °C lub 66.13 °F.