Grecja mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Grecja pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 14°C do 32°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Grecja
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attyka | Zachmurzone | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Zachodnia Grecja | Zachmurzone | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Macedonia Środkowa | Częściowo Pochmurno | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Tesalia | Zachmurzone | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| Kreta | Częściowo Pochmurno | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Północne Morze Egejskie | Częściowo Pochmurno | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Macedonia Zachodnia | Zachmurzone | 23° | 18° | 29° | 2% | |
| Góra Atos | Zachmurzone | 22° | 19° | 25° | 7% | |
| Epir | Zachmurzone | 22° | 14° | 29° | 0% | |
| Peloponez | Mgła | 21° | 15° | 27° | 1% | |
| Grecja Środkowa | Zachmurzone | 24° | 20° | 28° | 2% | |
| Macedonia Wschodnia i Tracja | Zachmurzone | 22° | 18° | 27° | 1% | |
| Wyspy Jońskie | Częściowo Pochmurno | 25° | 19° | 30° | 0% | |
| Południowe Morze Egejskie | Częściowo Pochmurno | 25° | 22° | 28° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Grecja?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Grecja jest zróżnicowana:
- W Zachodnia Grecja temperatura wynosi około 32°C (89.6°F), a Zachmurzone.
- W Epir aktualna temperatura wynosi około 14°C (57.2°F) Zachmurzone.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Grecja?
Większość miast w Grecja należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Csa).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Grecja?
Zachodnia Grecja to obecnie najcieplejsze miejsce w Grecja, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 32°C lub 89.6°F, a następnie Tesalia (32°C/89.6°F), Macedonia Środkowa (30°C/86.0°F) and Wyspy Jońskie (30°C/86.0°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Grecja?
Epir to obecnie najzimniejsze miejsce w Grecja, a średnie temperatury oscylują wokół 14 °C lub 57.2 °F.