Grecja mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Grecja pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 11°C do 32°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Grecja
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attyka | Głównie Bezchmurnie | 23° | 21° | 26° | 0% | |
| Zachodnia Grecja | Zachmurzone | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Macedonia Środkowa | Zachmurzone | 23° | 17° | 28° | 6% | |
| Tesalia | Zachmurzone | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| Kreta | Mgła | 14° | 11° | 17° | 0% | |
| Północne Morze Egejskie | Zachmurzone | 23° | 21° | 26° | 0% | |
| Macedonia Zachodnia | Zachmurzone | 22° | 16° | 26° | 2% | |
| Góra Atos | Częściowo Pochmurno | 22° | 20° | 26° | 0% | |
| Epir | Częściowo Pochmurno | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Peloponez | Częściowo Pochmurno | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Grecja Środkowa | Słabe Opady Deszczu | 21° | 18° | 26° | 3% | |
| Macedonia Wschodnia i Tracja | Zachmurzone | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Wyspy Jońskie | Częściowo Pochmurno | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Południowe Morze Egejskie | Zachmurzone | 23° | 22° | 24° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Grecja?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Grecja jest zróżnicowana:
- W Zachodnia Grecja temperatura wynosi około 32°C (89.6°F), a Zachmurzone.
- W Kreta aktualna temperatura wynosi około 11°C (51.8°F) Mgła.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Grecja?
Większość miast w Grecja należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Csa).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Grecja?
Zachodnia Grecja to obecnie najcieplejsze miejsce w Grecja, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 32°C lub 89.6°F, a następnie Wyspy Jońskie (32°C/89.6°F), Tesalia (30°C/86.0°F) and Macedonia Wschodnia i Tracja (29°C/84.2°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Grecja?
Kreta to obecnie najzimniejsze miejsce w Grecja, a średnie temperatury oscylują wokół 11 °C lub 51.8 °F.