Grekland väderkarta
Vädret på de flesta platser i Grekland idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 18.96°C till 29.6°C.
Väderprognos för större städer i Grekland
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Attika | Brutna Moln | 26° | 18,49° | 27,18° | 0% | |
Västra Grekland | Spridda Moln | 26,81° | 18,06° | 26,81° | 0% | |
Centrala Makedonien | Brutna Moln | 27,09° | 17,69° | 28,35° | 0% | |
Thessalien | Spridda Moln | 27,29° | 19,12° | 29,28° | 0% | |
Kreta | Få Moln | 18,96° | 8,99° | 18,96° | 0% | |
Joniska öarna | Brutna Moln | 26,18° | 18,69° | 26,3° | 0% | |
Epirus | Lätt Regn | 22,71° | 15,45° | 22,71° | 43% | |
Peloponnesos | Mulet Väder | 25,41° | 14,94° | 27,03° | 0% | |
Centrala Grekland | Spridda Moln | 29,6° | 19,33° | 30,36° | 0% | |
Östra Makedonien och Thrakien | Brutna Moln | 25,22° | 16,17° | 25,5° | 0% | |
Södra Egeiska havet | Klar Himmel | 23,53° | 22,69° | 24,13° | 0% | |
Berget Athos | Brutna Moln | 21,62° | 20,86° | 22,17° | 0% | |
Norra Egeiska havet | Brutna Moln | 22,44° | 19,41° | 23,89° | 0% | |
Västra Makedonien | Spridda Moln | 22,55° | 13,8° | 24,54° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Grekland?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Grekland:
- I Centrala Grekland är temperaturen runt 29.6°C (85.28°F), med Spridda Moln.
- I Kreta är den aktuella temperaturen cirka 18.96°C (66.13°F) Få Moln.
Vilken typ av klimatzon är Grekland?
De flesta städer i Grekland är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Csa).
Var är den hetaste platsen i Grekland idag?
Centrala Grekland är den hetaste platsen i Grekland just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 29.6°C eller 85.28°F, följt av Thessalien (27.29°C/81.12°F), Centrala Makedonien (27.09°C/80.76°F) and Västra Grekland (26.81°C/80.26°F).
Vilken är den kallaste platsen i Grekland just nu?
Kreta är den kallaste platsen i Grekland just nu, med medeltemperaturer kring 18.96 °C eller 66.13 °F.