Grekland väderkarta
Vädret på de flesta platser i Grekland idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 11°C till 32°C.
Väderprognos för större städer i Grekland
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attika | Framför Allt Klart | 23° | 21° | 26° | 0% | |
| Västra Grekland | Övercast | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Centrala Makedonien | Övercast | 23° | 17° | 28° | 6% | |
| Thessalien | Övercast | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| Kreta | Dimma | 14° | 11° | 17° | 0% | |
| Norra Egeiska havet | Övercast | 23° | 21° | 26° | 0% | |
| Västra Makedonien | Övercast | 22° | 16° | 26° | 2% | |
| Berget Athos | Delvis Molnigt | 22° | 20° | 26° | 0% | |
| Epirus | Delvis Molnigt | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Peloponnesos | Delvis Molnigt | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Centrala Grekland | Lätta Regnskurar | 21° | 18° | 26° | 3% | |
| Östra Makedonien och Thrakien | Övercast | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Joniska öarna | Delvis Molnigt | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Södra Egeiska havet | Övercast | 23° | 22° | 24° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Grekland?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Grekland:
- I Västra Grekland är temperaturen runt 32°C (89.6°F), med Övercast.
- I Kreta är den aktuella temperaturen cirka 11°C (51.8°F) Dimma.
Vilken typ av klimatzon är Grekland?
De flesta städer i Grekland är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Csa).
Var är den hetaste platsen i Grekland idag?
Västra Grekland är den hetaste platsen i Grekland just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 32°C eller 89.6°F, följt av Joniska öarna (32°C/89.6°F), Thessalien (30°C/86.0°F) and Östra Makedonien och Thrakien (29°C/84.2°F).
Vilken är den kallaste platsen i Grekland just nu?
Kreta är den kallaste platsen i Grekland just nu, med medeltemperaturer kring 11 °C eller 51.8 °F.