Grekland väderkarta
Vädret på de flesta platser i Grekland idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 13°C till 32°C.
Väderprognos för större städer i Grekland
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attika | Övercast | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Västra Grekland | Övercast | 24° | 19° | 30° | 11% | |
| Centrala Makedonien | Lätta Regnskurar | 23° | 17° | 28° | 6% | |
| Thessalien | Övercast | 26° | 19° | 32° | 3% | |
| Kreta | Framför Allt Klart | 17° | 14° | 21° | 0% | |
| Norra Egeiska havet | Övercast | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Västra Makedonien | Lätta Regnskurar | 21° | 15° | 27° | 21% | |
| Berget Athos | Övercast | 23° | 18° | 26° | 0% | |
| Epirus | Lätta Regnskurar | 20° | 15° | 25° | 21% | |
| Peloponnesos | Dimma | 20° | 13° | 28° | 4% | |
| Centrala Grekland | Övercast | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Östra Makedonien och Thrakien | Övercast | 23° | 17° | 28° | 0% | |
| Joniska öarna | Övercast | 23° | 18° | 29° | 13% | |
| Södra Egeiska havet | Framför Allt Klart | 24° | 22° | 26° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Grekland?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Grekland:
- I Thessalien är temperaturen runt 32°C (89.6°F), med Övercast.
- I Peloponnesos är den aktuella temperaturen cirka 13°C (55.4°F) Dimma.
Vilken typ av klimatzon är Grekland?
De flesta städer i Grekland är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Csa).
Var är den hetaste platsen i Grekland idag?
Thessalien är den hetaste platsen i Grekland just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 32°C eller 89.6°F, följt av Västra Grekland (30°C/86.0°F), Attika (29°C/84.2°F) and Norra Egeiska havet (29°C/84.2°F).
Vilken är den kallaste platsen i Grekland just nu?
Peloponnesos är den kallaste platsen i Grekland just nu, med medeltemperaturer kring 13 °C eller 55.4 °F.