Grekland väderkarta
Vädret på de flesta platser i Grekland idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 10°C till 24°C.
Väderprognos för större städer i Grekland
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attika | Övercast | 17° | 15° | 21° | 0% | |
| Västra Grekland | Övercast | 18° | 16° | 20° | 36% | |
| Centrala Makedonien | Dimma | 14° | 10° | 20° | 0% | |
| Thessalien | Övercast | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Kreta | Övercast | 11° | 10° | 14° | 0% | |
| Norra Egeiska havet | Övercast | 19° | 18° | 21° | 3% | |
| Västra Makedonien | Övercast | 13° | 10° | 17° | 0% | |
| Berget Athos | Övercast | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Epirus | Övercast | 15° | 13° | 17° | 12% | |
| Peloponnesos | Övercast | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| Centrala Grekland | Övercast | 16° | 12° | 24° | 0% | |
| Östra Makedonien och Thrakien | Dimma | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Joniska öarna | Övercast | 19° | 17° | 21° | 0% | |
| Södra Egeiska havet | Övercast | 20° | 19° | 21° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Grekland?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Grekland:
- I Centrala Grekland är temperaturen runt 24°C (75.2°F), med Övercast.
- I Centrala Makedonien är den aktuella temperaturen cirka 10°C (50.0°F) Dimma.
Vilken typ av klimatzon är Grekland?
De flesta städer i Grekland är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Csa).
Var är den hetaste platsen i Grekland idag?
Centrala Grekland är den hetaste platsen i Grekland just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 24°C eller 75.2°F, följt av Attika (21°C/69.8°F), Thessalien (21°C/69.8°F) and Norra Egeiska havet (21°C/69.8°F).
Vilken är den kallaste platsen i Grekland just nu?
Centrala Makedonien är den kallaste platsen i Grekland just nu, med medeltemperaturer kring 10 °C eller 50.0 °F.