Kreeka ilmakaart
Ilm on piirkonnas Kreeka enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 18.96°C kuni 29.6°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Kreeka
Asukoht | Prognoos | Nüüd | Min | Max | Vihma võimalus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Atika | Katkised Pilved | 26° | 18,49° | 27,18° | 0% | |
Lääne-Kreeka | Hajutatud Pilved | 26,81° | 18,06° | 26,81° | 0% | |
Kesk-Makedoonia | Katkised Pilved | 27,09° | 17,69° | 28,35° | 0% | |
Tessaalia | Hajutatud Pilved | 27,29° | 19,12° | 29,28° | 0% | |
Kreeta | Vähesed Pilved | 18,96° | 8,99° | 18,96° | 0% | |
Joonia saared | Katkised Pilved | 26,18° | 18,69° | 26,3° | 0% | |
Epeirus | Kerge Vihm | 22,71° | 15,45° | 22,71° | 43% | |
Peloponnesos | Pilves | 25,41° | 14,94° | 27,03° | 0% | |
Kesk-Kreeka | Hajutatud Pilved | 29,6° | 19,33° | 30,36° | 0% | |
Ida-Makedoonia ja Traakia | Katkised Pilved | 25,22° | 16,17° | 25,5° | 0% | |
Lõuna-Egeuse meri | Selge Taevas | 23,53° | 22,69° | 24,13° | 0% | |
Athose mägi | Katkised Pilved | 21,62° | 20,86° | 22,17° | 0% | |
Põhja-Egeuse meri | Katkised Pilved | 22,44° | 19,41° | 23,89° | 0% | |
Lääne-Makedoonia | Hajutatud Pilved | 22,55° | 13,8° | 24,54° | 0% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Kreeka?
Praeguse seisuga on riigi Kreeka suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Kesk-Kreeka on temperatuur umbes 29.6°C (85.28°F) ja Hajutatud Pilved.
- Kuus Kreeta on praegune temperatuur umbes 18.96°C (66.13°F) Vähesed Pilved.
Mis tüüpi kliimavöönd on Kreeka?
Enamik linnu riigist Kreeka on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Csa).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Kreeka?
Kesk-Kreeka on praegu piirkonnas Kreeka kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 29.6°C või 85.28°F, millele järgneb Tessaalia (27.29°C/81.12°F), Kesk-Makedoonia (27.09°C/80.76°F) and Lääne-Kreeka (26.81°C/80.26°F).
Mis on praegu piirkonnas Kreeka kõige külmem koht?
Kreeta on praegu piirkonnas Kreeka kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 18.96 °C või 66.13 °F ümber.