Kreeka ilmakaart
Ilm on piirkonnas Kreeka enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 9°C kuni 24°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Kreeka
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atika | Kerge Vihm | 16° | 14° | 21° | 8% | |
| Lääne-Kreeka | Kerged Vihmad | 18° | 16° | 20° | 41% | |
| Kesk-Makedoonia | Kerge Vihm | 16° | 13° | 19° | 20% | |
| Tessaalia | Kerge Vihm | 16° | 13° | 19° | 35% | |
| Kreeta | Udu | 11° | 9° | 15° | 5% | |
| Põhja-Egeuse meri | Pilvine | 21° | 18° | 24° | 0% | |
| Lääne-Makedoonia | Kerged Vihmad | 13° | 11° | 16° | 43% | |
| Athose mägi | Pilvine | 17° | 14° | 18° | 4% | |
| Epeirus | Kerged Vihmad | 14° | 11° | 17° | 38% | |
| Peloponnesos | Kerged Vihmad | 13° | 10° | 16° | 42% | |
| Kesk-Kreeka | Kerged Vihmad | 14° | 13° | 16° | 43% | |
| Ida-Makedoonia ja Traakia | Pilvine | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Joonia saared | Kerge Vihm | 18° | 16° | 20° | 49% | |
| Lõuna-Egeuse meri | Pilvine | 21° | 19° | 23° | 0% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Kreeka?
Praeguse seisuga on riigi Kreeka suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Põhja-Egeuse meri on temperatuur umbes 24°C (75.2°F) ja Pilvine.
- Kuus Kreeta on praegune temperatuur umbes 9°C (48.2°F) Udu.
Mis tüüpi kliimavöönd on Kreeka?
Enamik linnu riigist Kreeka on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Csa).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Kreeka?
Põhja-Egeuse meri on praegu piirkonnas Kreeka kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 24°C või 75.2°F, millele järgneb Lõuna-Egeuse meri (23°C/73.4°F), Atika (21°C/69.8°F) and Ida-Makedoonia ja Traakia (21°C/69.8°F).
Mis on praegu piirkonnas Kreeka kõige külmem koht?
Kreeta on praegu piirkonnas Kreeka kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 9 °C või 48.2 °F ümber.