Grecia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Grecia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 5°C și 24°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Grecia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attica | Acoperit | 15° | 12° | 18° | 0% | |
| Vestul Greciei | Furtună Ușoară | 17° | 13° | 23° | 17% | |
| Macedonia Centrală | Averse Ușoare De Ploaie | 14° | 11° | 19° | 23% | |
| Tesalia | Averse Ușoare De Ploaie | 16° | 13° | 21° | 25% | |
| Creta | Acoperit | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Egeea de Nord | Acoperit | 15° | 13° | 18° | 12% | |
| Macedonia de Vest | Acoperit | 14° | 11° | 18° | 0% | |
| Muntele Athos | Acoperit | 13° | 11° | 16° | 1% | |
| Epir | Acoperit | 15° | 11° | 20° | 9% | |
| Peloponez | Plouă Ușor | 11° | 5° | 18° | 11% | |
| Grecia centrală | Acoperit | 14° | 8° | 18° | 1% | |
| Macedonia de Est și Tracia | Acoperit | 14° | 10° | 18° | 21% | |
| Insulele Ionice | Acoperit | 17° | 12° | 24° | 0% | |
| Marea Egee de Sud | Acoperit | 15° | 14° | 17° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Grecia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Grecia variază:
- În Insulele Ionice, temperatura este în jur de 24°C (75.2°F), cu Acoperit.
- În Creta, temperatura actuală este de aproximativ 5°C (41.0°F) Acoperit.
Ce tip de zonă climatică este Grecia?
Majoritatea orașelor din Grecia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Csa).
Unde este cel mai tare loc din Grecia astăzi?
Insulele Ionice este cel mai fierbinte loc din Grecia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 24°C sau 75.2°F, urmată de Vestul Greciei (23°C/73.4°F), Tesalia (21°C/69.8°F) and Epir (20°C/68.0°F).
Care este cel mai rece loc din Grecia acum?
Creta este cel mai rece loc din Grecia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 5 °C sau 41.0 °F.