Grecia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Grecia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 14°C și 32°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Grecia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attica | Acoperit | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Vestul Greciei | Acoperit | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Macedonia Centrală | Parțial Noros | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Tesalia | Acoperit | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| Creta | Parțial Noros | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Egeea de Nord | Parțial Noros | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Macedonia de Vest | Acoperit | 23° | 18° | 29° | 2% | |
| Muntele Athos | Acoperit | 22° | 19° | 25° | 7% | |
| Epir | Acoperit | 22° | 14° | 29° | 0% | |
| Peloponez | Cețuri | 21° | 15° | 27° | 1% | |
| Grecia centrală | Acoperit | 24° | 20° | 28° | 2% | |
| Macedonia de Est și Tracia | Acoperit | 22° | 18° | 27° | 1% | |
| Insulele Ionice | Parțial Noros | 25° | 19° | 30° | 0% | |
| Marea Egee de Sud | Parțial Noros | 25° | 22° | 28° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Grecia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Grecia variază:
- În Vestul Greciei, temperatura este în jur de 32°C (89.6°F), cu Acoperit.
- În Epir, temperatura actuală este de aproximativ 14°C (57.2°F) Acoperit.
Ce tip de zonă climatică este Grecia?
Majoritatea orașelor din Grecia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Csa).
Unde este cel mai tare loc din Grecia astăzi?
Vestul Greciei este cel mai fierbinte loc din Grecia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 32°C sau 89.6°F, urmată de Tesalia (32°C/89.6°F), Macedonia Centrală (30°C/86.0°F) and Insulele Ionice (30°C/86.0°F).
Care este cel mai rece loc din Grecia acum?
Epir este cel mai rece loc din Grecia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 14 °C sau 57.2 °F.