Řecko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Řecko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 17°C do 37°C.
Předpověď počasí pro velká města v Řecko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attika | Hlavně Jasno | 29° | 26° | 31° | 0% | |
| Západní Řecko | Zamračeno | 30° | 24° | 36° | 3% | |
| Střední Makedonie | Slabý Déšť | 28° | 23° | 34° | 3% | |
| Thesálie | Částečně Oblačno | 30° | 25° | 36° | 0% | |
| Kréta | Haze | 19° | 17° | 23° | 0% | |
| Severní Egejské moře | Hlavně Jasno | 28° | 25° | 31° | 0% | |
| Západní Makedonie | Částečně Oblačno | 27° | 23° | 32° | 2% | |
| hora Athos | Částečně Oblačno | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| Epirus | Zamračeno | 26° | 19° | 34° | 3% | |
| Peloponés | Částečně Oblačno | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Střední Řecko | Zamračeno | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Východní Makedonie a Thrákie | Zamračeno | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| Jónské ostrovy | Částečně Oblačno | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| Jižní Egejské moře | Jasná Obloha | 27° | 26° | 28° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Řecko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Řecko liší:
- V Jónské ostrovy je teplota kolem 37°C (98.6°F), s Částečně Oblačno.
- V Kréta je aktuální teplota přibližně 17°C (62.6°F) Haze.
Jaký typ klimatické zóny je Řecko?
Většina měst v Řecko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Csa).
Kde je dnes nejžhavější místo v Řecko?
Jónské ostrovy je právě teď nejteplejším místem v Řecko s nejvyšší denní teplotou dosahující 37°C nebo 98.6°F a následuje Západní Řecko (36°C/96.8°F), Thesálie (36°C/96.8°F) and Střední Makedonie (34°C/93.2°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Řecko?
Kréta je právě teď nejchladnějším místem v zemi Řecko s průměrnými teplotami kolem 17 °C nebo 62.6 °F.