Řecko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Řecko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 18.96°C do 29.6°C.
Předpověď počasí pro velká města v Řecko
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Attika | Roztrhané Mraky | 26° | 18,49° | 27,18° | 0% | |
Západní Řecko | Rozptýlené Mraky | 26,81° | 18,06° | 26,81° | 0% | |
Střední Makedonie | Roztrhané Mraky | 27,09° | 17,69° | 28,35° | 0% | |
Thesálie | Rozptýlené Mraky | 27,29° | 19,12° | 29,28° | 0% | |
Kréta | Málo Oblaků | 18,96° | 8,99° | 18,96° | 0% | |
Jónské ostrovy | Roztrhané Mraky | 26,18° | 18,69° | 26,3° | 0% | |
Epirus | Lehký Déšť | 22,71° | 15,45° | 22,71° | 43% | |
Peloponés | Zataženo | 25,41° | 14,94° | 27,03° | 0% | |
Střední Řecko | Rozptýlené Mraky | 29,6° | 19,33° | 30,36° | 0% | |
Východní Makedonie a Thrákie | Roztrhané Mraky | 25,22° | 16,17° | 25,5° | 0% | |
Jižní Egejské moře | Jasná Obloha | 23,53° | 22,69° | 24,13° | 0% | |
hora Athos | Roztrhané Mraky | 21,62° | 20,86° | 22,17° | 0% | |
Severní Egejské moře | Roztrhané Mraky | 22,44° | 19,41° | 23,89° | 0% | |
Západní Makedonie | Rozptýlené Mraky | 22,55° | 13,8° | 24,54° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Řecko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Řecko liší:
- V Střední Řecko je teplota kolem 29.6°C (85.28°F), s Rozptýlené Mraky.
- V Kréta je aktuální teplota přibližně 18.96°C (66.13°F) Málo Oblaků.
Jaký typ klimatické zóny je Řecko?
Většina měst v Řecko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Csa).
Kde je dnes nejžhavější místo v Řecko?
Střední Řecko je právě teď nejteplejším místem v Řecko s nejvyšší denní teplotou dosahující 29.6°C nebo 85.28°F a následuje Thesálie (27.29°C/81.12°F), Střední Makedonie (27.09°C/80.76°F) and Západní Řecko (26.81°C/80.26°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Řecko?
Kréta je právě teď nejchladnějším místem v zemi Řecko s průměrnými teplotami kolem 18.96 °C nebo 66.13 °F.