Řecko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Řecko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 11°C do 32°C.
Předpověď počasí pro velká města v Řecko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attika | Hlavně Jasno | 23° | 21° | 26° | 0% | |
| Západní Řecko | Zamračeno | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Střední Makedonie | Zamračeno | 23° | 17° | 28° | 6% | |
| Thesálie | Zamračeno | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| Kréta | Haze | 14° | 11° | 17° | 0% | |
| Severní Egejské moře | Zamračeno | 23° | 21° | 26° | 0% | |
| Západní Makedonie | Zamračeno | 22° | 16° | 26° | 2% | |
| hora Athos | Částečně Oblačno | 22° | 20° | 26° | 0% | |
| Epirus | Částečně Oblačno | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Peloponés | Částečně Oblačno | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Střední Řecko | Slabé Dešťové Přeháňky | 21° | 18° | 26° | 3% | |
| Východní Makedonie a Thrákie | Zamračeno | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Jónské ostrovy | Částečně Oblačno | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Jižní Egejské moře | Zamračeno | 23° | 22° | 24° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Řecko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Řecko liší:
- V Západní Řecko je teplota kolem 32°C (89.6°F), s Zamračeno.
- V Kréta je aktuální teplota přibližně 11°C (51.8°F) Haze.
Jaký typ klimatické zóny je Řecko?
Většina měst v Řecko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Csa).
Kde je dnes nejžhavější místo v Řecko?
Západní Řecko je právě teď nejteplejším místem v Řecko s nejvyšší denní teplotou dosahující 32°C nebo 89.6°F a následuje Jónské ostrovy (32°C/89.6°F), Thesálie (30°C/86.0°F) and Východní Makedonie a Thrákie (29°C/84.2°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Řecko?
Kréta je právě teď nejchladnějším místem v zemi Řecko s průměrnými teplotami kolem 11 °C nebo 51.8 °F.