希臘 天氣圖
預計今天希臘大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 17°C 到 37°C 之間。
希臘主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿提卡 | 主要晴朗 | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| 希臘西部 | 陰天 | 30° | 24° | 36° | 0% | |
| 中馬其頓 | 陰天 | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| 色薩利 | 局部多雲 | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| 克林特島 | 霧 | 20° | 17° | 23° | 0% | |
| 愛琴海北部 | 主要晴朗 | 28° | 25° | 31° | 0% | |
| 西馬其頓 | 陰天 | 26° | 20° | 31° | 1% | |
| 阿索斯山 | 主要晴朗 | 26° | 23° | 29° | 0% | |
| 伊庇魯斯 | 陰天 | 25° | 19° | 33° | 4% | |
| 伯羅奔尼撒半島 | 晴朗的天空 | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| 中部希臘 | 主要晴朗 | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| 東馬其頓和色雷斯 | 主要晴朗 | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| 愛奧尼亞群島 | 晴朗的天空 | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| 愛琴海南部 | 主要晴朗 | 26° | 25° | 28° | 0% |
常見問題
希臘現在的天氣怎麼樣?
截至目前,希臘主要城市的天氣有所不同:
- 在 愛奧尼亞群島,溫度約為 37°C (98.6°F),晴朗的天空。
- 在 克林特島,目前溫度約為 17°C (62.6°F) 霧。
希臘 屬於什麼類型的氣候帶?
希臘 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Csa)。
今天希臘最熱的地方在哪裡?
愛奧尼亞群島 是 希臘 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 37°C 或 98.6°F,其次是 希臘西部 (36°C/96.8°F), 色薩利 (34°C/93.2°F) and 東馬其頓和色雷斯 (34°C/93.2°F)。
現在希臘最冷的地方是哪裡?
克林特島 是目前 希臘 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 17 °C 或 62.6 °F 左右。