希臘 天氣圖
預計今天希臘大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 11°C 到 32°C 之間。
希臘主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿提卡 | 主要晴朗 | 23° | 21° | 26° | 0% | |
| 希臘西部 | 陰天 | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| 中馬其頓 | 陰天 | 23° | 17° | 28° | 6% | |
| 色薩利 | 陰天 | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| 克林特島 | 霧 | 14° | 11° | 17° | 0% | |
| 愛琴海北部 | 陰天 | 23° | 21° | 26° | 0% | |
| 西馬其頓 | 陰天 | 22° | 16° | 26° | 2% | |
| 阿索斯山 | 局部多雲 | 22° | 20° | 26° | 0% | |
| 伊庇魯斯 | 局部多雲 | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| 伯羅奔尼撒半島 | 局部多雲 | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| 中部希臘 | 小雨陣 | 21° | 18° | 26° | 3% | |
| 東馬其頓和色雷斯 | 陰天 | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| 愛奧尼亞群島 | 局部多雲 | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| 愛琴海南部 | 陰天 | 23° | 22° | 24° | 0% |
常見問題
希臘現在的天氣怎麼樣?
截至目前,希臘主要城市的天氣有所不同:
- 在 希臘西部,溫度約為 32°C (89.6°F),陰天。
- 在 克林特島,目前溫度約為 11°C (51.8°F) 霧。
希臘 屬於什麼類型的氣候帶?
希臘 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Csa)。
今天希臘最熱的地方在哪裡?
希臘西部 是 希臘 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 32°C 或 89.6°F,其次是 愛奧尼亞群島 (32°C/89.6°F), 色薩利 (30°C/86.0°F) and 東馬其頓和色雷斯 (29°C/84.2°F)。
現在希臘最冷的地方是哪裡?
克林特島 是目前 希臘 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 11 °C 或 51.8 °F 左右。