Grèce carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Grèce aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 17°C et 37°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Grèce
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attique | Principalement Dégagé | 29° | 26° | 31° | 0% | |
| Grèce occidentale | Couvert | 30° | 24° | 36° | 3% | |
| Macédoine centrale | Pluie Légère | 28° | 23° | 34° | 3% | |
| Thessalie | Partiellement Nuageux | 30° | 25° | 36° | 0% | |
| Crète | Brouillard | 19° | 17° | 23° | 0% | |
| Nord de la mer Égée | Principalement Dégagé | 28° | 25° | 31° | 0% | |
| Macédoine occidentale | Partiellement Nuageux | 27° | 23° | 32° | 2% | |
| Mont Athos | Partiellement Nuageux | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| Épire | Couvert | 26° | 19° | 34° | 3% | |
| Péloponnèse | Partiellement Nuageux | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Grèce centrale | Couvert | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Macédoine orientale et Thrace | Couvert | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| Îles Ioniennes | Partiellement Nuageux | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| Sud de la mer Égée | Ciel Dégagé | 27° | 26° | 28° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Grèce ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Grèce varie :
- À Îles Ioniennes, la température est d'environ 37°C (98.6°F), avec Partiellement Nuageux.
- À Crète, la température actuelle est d'environ 17°C (62.6°F) Brouillard.
Quel type de zone climatique correspond à Grèce ?
La plupart des villes de Grèce sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Csa).
Quel est l'endroit le plus chaud à Grèce aujourd'hui ?
Îles Ioniennes est actuellement l'endroit le plus chaud de Grèce, avec une température quotidienne élevée atteignant 37°C ou 98.6°F, suivie de Grèce occidentale (36°C/96.8°F), Thessalie (36°C/96.8°F) and Macédoine centrale (34°C/93.2°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Grèce en ce moment ?
Crète est actuellement l'endroit le plus froid de Grèce, avec des températures moyennes oscillant autour de 17 °C ou 62.6 °F.