Grèce carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Grèce aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 9°C et 24°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Grèce
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attique | Pluie Légère | 16° | 14° | 21° | 8% | |
| Grèce occidentale | Averses De Pluie Légères | 18° | 16° | 20° | 41% | |
| Macédoine centrale | Pluie Légère | 16° | 13° | 19° | 20% | |
| Thessalie | Pluie Légère | 16° | 13° | 19° | 35% | |
| Crète | Brouillard | 11° | 9° | 15° | 5% | |
| Nord de la mer Égée | Couvert | 21° | 18° | 24° | 0% | |
| Macédoine occidentale | Averses De Pluie Légères | 13° | 11° | 16° | 43% | |
| Mont Athos | Couvert | 17° | 14° | 18° | 4% | |
| Épire | Averses De Pluie Légères | 14° | 11° | 17° | 38% | |
| Péloponnèse | Averses De Pluie Légères | 13° | 10° | 16° | 42% | |
| Grèce centrale | Averses De Pluie Légères | 14° | 13° | 16° | 43% | |
| Macédoine orientale et Thrace | Couvert | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Îles Ioniennes | Pluie Légère | 18° | 16° | 20° | 49% | |
| Sud de la mer Égée | Couvert | 21° | 19° | 23° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Grèce ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Grèce varie :
- À Nord de la mer Égée, la température est d'environ 24°C (75.2°F), avec Couvert.
- À Crète, la température actuelle est d'environ 9°C (48.2°F) Brouillard.
Quel type de zone climatique correspond à Grèce ?
La plupart des villes de Grèce sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Csa).
Quel est l'endroit le plus chaud à Grèce aujourd'hui ?
Nord de la mer Égée est actuellement l'endroit le plus chaud de Grèce, avec une température quotidienne élevée atteignant 24°C ou 75.2°F, suivie de Sud de la mer Égée (23°C/73.4°F), Attique (21°C/69.8°F) and Macédoine orientale et Thrace (21°C/69.8°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Grèce en ce moment ?
Crète est actuellement l'endroit le plus froid de Grèce, avec des températures moyennes oscillant autour de 9 °C ou 48.2 °F.