Kreikka sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Kreikka odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 13°C - 32°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Kreikka
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attica | Pilvinen | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Länsi-Kreikka | Pilvinen | 24° | 19° | 30° | 11% | |
| Keski-Makedonia | Kevyttä Sadetta | 23° | 17° | 28° | 6% | |
| Thessalia | Pilvinen | 26° | 19° | 32° | 3% | |
| Kreeta | Pääasiassa Selkeää | 17° | 14° | 21° | 0% | |
| Pohjois-Egeanmeri | Pilvinen | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Länsi-Makedonia | Kevyttä Sadetta | 21° | 15° | 27° | 21% | |
| Athos-vuori | Pilvinen | 23° | 18° | 26° | 0% | |
| Epirus | Kevyttä Sadetta | 20° | 15° | 25° | 21% | |
| Peloponnesos | Sumu | 20° | 13° | 28° | 4% | |
| Keski-Kreikka | Pilvinen | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Itä-Makedonia ja Traakia | Pilvinen | 23° | 17° | 28° | 0% | |
| Joonian saaret | Pilvinen | 23° | 18° | 29° | 13% | |
| Eteläinen Egeanmeri | Pääasiassa Selkeää | 24° | 22° | 26° | 0% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Kreikka?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Kreikka suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Thessalia lämpötila on noin 32 °C (89.6 °F), ja Pilvinen.
- Vuonna Peloponnesos nykyinen lämpötila on noin 13 °C (55.4 °F) Sumu.
Millainen ilmastovyöhyke on Kreikka?
Suurin osa alueen Kreikka kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Csa).
Missä on kuumin paikka paikassa Kreikka tänään?
Thessalia on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Kreikka. Päivän ylin lämpötila on 32 °C tai 89.6 °F, ja sen jälkeen Länsi-Kreikka (30°C/86.0°F), Attica (29°C/84.2°F) and Pohjois-Egeanmeri (29°C/84.2°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Kreikka juuri nyt?
Peloponnesos on kylmin paikka alueella Kreikka juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 13 °C tai 55.4 °F.