מפת מזג האוויר יָוָן
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-יָוָן היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 18.96°C ל-29.6°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-יָוָן
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
אטיקה | עננים שבורים | 26° | 18.49° | 27.18° | 0% | |
מערב יוון | עננים מפוזרים | 26.81° | 18.06° | 26.81° | 0% | |
מרכז מקדוניה | עננים שבורים | 27.09° | 17.69° | 28.35° | 0% | |
תסליה | עננים מפוזרים | 27.29° | 19.12° | 29.28° | 0% | |
כרתים | מעט עננים | 18.96° | 8.99° | 18.96° | 0% | |
האיים היוניים | עננים שבורים | 26.18° | 18.69° | 26.3° | 0% | |
אפירוס | גשם קל | 22.71° | 15.45° | 22.71° | 43% | |
פלופונסוס | עננים מכוסים | 25.41° | 14.94° | 27.03° | 0% | |
מרכז יוון | עננים מפוזרים | 29.6° | 19.33° | 30.36° | 0% | |
מזרח מקדוניה ותרקיה | עננים שבורים | 25.22° | 16.17° | 25.5° | 0% | |
דרום האגאי | שמיים בהירים | 23.53° | 22.69° | 24.13° | 0% | |
הר אתוס | עננים שבורים | 21.62° | 20.86° | 22.17° | 0% | |
צפון האגאי | עננים שבורים | 22.44° | 19.41° | 23.89° | 0% | |
מערב מקדוניה | עננים מפוזרים | 22.55° | 13.8° | 24.54° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-יָוָן?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-יָוָן משתנה:
- ב-מרכז יוון, הטמפרטורה היא סביב 29.6°C (85.28°F), עם עננים מפוזרים.
- ב-כרתים, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 18.96°C (66.13°F) מעט עננים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא יָוָן?
רוב הערים ב-יָוָן מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Csa).
איפה המקום הכי חם ב-יָוָן היום?
מרכז יוון הוא המקום החם ביותר ב-יָוָן כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-29.6°C או 85.28°F, ואחריו תסליה (27.29°C/81.12°F), מרכז מקדוניה (27.09°C/80.76°F) and מערב יוון (26.81°C/80.26°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-יָוָן כרגע?
כרתים הוא המקום הקר ביותר ב-יָוָן כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 18.96 °C או 66.13 °F.