מפת מזג האוויר יָוָן
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-יָוָן היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 11°C ל-32°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-יָוָן
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אטיקה | בעיקר ברור | 23° | 21° | 26° | 0% | |
| מערב יוון | מעונן | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| מרכז מקדוניה | מעונן | 23° | 17° | 28° | 6% | |
| תסליה | מעונן | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| כרתים | ערפל | 14° | 11° | 17° | 0% | |
| צפון האגאי | מעונן | 23° | 21° | 26° | 0% | |
| מערב מקדוניה | מעונן | 22° | 16° | 26° | 2% | |
| הר אתוס | מעונן חלקית | 22° | 20° | 26° | 0% | |
| אפירוס | מעונן חלקית | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| פלופונסוס | מעונן חלקית | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| מרכז יוון | גשמים קלים | 21° | 18° | 26° | 3% | |
| מזרח מקדוניה ותרקיה | מעונן | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| האיים היוניים | מעונן חלקית | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| דרום האגאי | מעונן | 23° | 22° | 24° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-יָוָן?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-יָוָן משתנה:
- ב-מערב יוון, הטמפרטורה היא סביב 32°C (89.6°F), עם מעונן.
- ב-כרתים, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 11°C (51.8°F) ערפל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא יָוָן?
רוב הערים ב-יָוָן מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Csa).
איפה המקום הכי חם ב-יָוָן היום?
מערב יוון הוא המקום החם ביותר ב-יָוָן כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-32°C או 89.6°F, ואחריו האיים היוניים (32°C/89.6°F), תסליה (30°C/86.0°F) and מזרח מקדוניה ותרקיה (29°C/84.2°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-יָוָן כרגע?
כרתים הוא המקום הקר ביותר ב-יָוָן כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 11 °C או 51.8 °F.