Греція карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Греція сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 17°C до 37°C.
Прогноз погоди для великих міст у Греція
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аттика | Головним Чином Ясно | 29° | 26° | 31° | 0% | |
| Західна Греція | Хмарно | 30° | 24° | 36° | 3% | |
| Центральна Македонія | Невеликий Дощ | 28° | 23° | 34° | 3% | |
| Фессалія | Частково Хмарно | 30° | 25° | 36° | 0% | |
| Крит | Туман | 19° | 17° | 23° | 0% | |
| Північне Егейське море | Головним Чином Ясно | 28° | 25° | 31° | 0% | |
| Західна Македонія | Частково Хмарно | 27° | 23° | 32° | 2% | |
| Гора Афон | Частково Хмарно | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| Епір | Хмарно | 26° | 19° | 34° | 3% | |
| Пелопоннес | Частково Хмарно | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Центральна Греція | Хмарно | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Східна Македонія і Фракія | Хмарно | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| Іонічні острови | Частково Хмарно | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| Південне Егейське море | Чисте Небо | 27° | 26° | 28° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Греція?
На даний момент погода у великих містах Греція змінюється:
- У Іонічні острови температура становить близько 37°C (98.6°F), а Частково Хмарно.
- У Крит поточна температура приблизно 17°C (62.6°F) Туман.
Який тип кліматичного поясу Греція?
Більшість міст у Греція класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Csa).
Де сьогодні найспекотніше місце в Греція?
Іонічні острови зараз є найспекотнішим місцем у Греція, найвища денна температура сягає 37°C або 98.6°F, потім Західна Греція (36°C/96.8°F), Фессалія (36°C/96.8°F) and Центральна Македонія (34°C/93.2°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Греція?
Крит зараз найхолодніше місце в Греція, середня температура коливається близько 17 °C або 62.6 °F.