Греція карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Греція сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 9°C до 24°C.
Прогноз погоди для великих міст у Греція
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аттика | Невеликий Дощ | 16° | 14° | 21° | 8% | |
| Західна Греція | Невеликі Дощі | 18° | 16° | 20° | 41% | |
| Центральна Македонія | Невеликий Дощ | 16° | 13° | 19° | 20% | |
| Фессалія | Невеликий Дощ | 16° | 13° | 19° | 35% | |
| Крит | Туман | 11° | 9° | 15° | 5% | |
| Північне Егейське море | Хмарно | 21° | 18° | 24° | 0% | |
| Західна Македонія | Невеликі Дощі | 13° | 11° | 16° | 43% | |
| Гора Афон | Хмарно | 17° | 14° | 18° | 4% | |
| Епір | Невеликі Дощі | 14° | 11° | 17° | 38% | |
| Пелопоннес | Невеликі Дощі | 13° | 10° | 16° | 42% | |
| Центральна Греція | Невеликі Дощі | 14° | 13° | 16° | 43% | |
| Східна Македонія і Фракія | Хмарно | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Іонічні острови | Невеликий Дощ | 18° | 16° | 20° | 49% | |
| Південне Егейське море | Хмарно | 21° | 19° | 23° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Греція?
На даний момент погода у великих містах Греція змінюється:
- У Північне Егейське море температура становить близько 24°C (75.2°F), а Хмарно.
- У Крит поточна температура приблизно 9°C (48.2°F) Туман.
Який тип кліматичного поясу Греція?
Більшість міст у Греція класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Csa).
Де сьогодні найспекотніше місце в Греція?
Північне Егейське море зараз є найспекотнішим місцем у Греція, найвища денна температура сягає 24°C або 75.2°F, потім Південне Егейське море (23°C/73.4°F), Аттика (21°C/69.8°F) and Східна Македонія і Фракія (21°C/69.8°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Греція?
Крит зараз найхолодніше місце в Греція, середня температура коливається близько 9 °C або 48.2 °F.