Греція карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Греція сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 18.96°C до 29.6°C.
Прогноз погоди для великих міст у Греція
Розташування | Прогноз | Зараз | Хв | Макс | Можливий дощ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Аттика | Рвані Хмари | 26° | 18,49° | 27,18° | 0% | |
Західна Греція | Розсіяні Хмари | 26,81° | 18,06° | 26,81° | 0% | |
Центральна Македонія | Рвані Хмари | 27,09° | 17,69° | 28,35° | 0% | |
Фессалія | Розсіяні Хмари | 27,29° | 19,12° | 29,28° | 0% | |
Крит | Мало Хмар | 18,96° | 8,99° | 18,96° | 0% | |
Іонічні острови | Рвані Хмари | 26,18° | 18,69° | 26,3° | 0% | |
Епір | Легкий Дощ | 22,71° | 15,45° | 22,71° | 43% | |
Пелопоннес | Хмарно | 25,41° | 14,94° | 27,03° | 0% | |
Центральна Греція | Розсіяні Хмари | 29,6° | 19,33° | 30,36° | 0% | |
Східна Македонія і Фракія | Рвані Хмари | 25,22° | 16,17° | 25,5° | 0% | |
Південне Егейське море | Ясне Небо | 23,53° | 22,69° | 24,13° | 0% | |
Гора Афон | Рвані Хмари | 21,62° | 20,86° | 22,17° | 0% | |
Північне Егейське море | Рвані Хмари | 22,44° | 19,41° | 23,89° | 0% | |
Західна Македонія | Розсіяні Хмари | 22,55° | 13,8° | 24,54° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Греція?
На даний момент погода у великих містах Греція змінюється:
- У Центральна Греція температура становить близько 29.6°C (85.28°F), а Розсіяні Хмари.
- У Крит поточна температура приблизно 18.96°C (66.13°F) Мало Хмар.
Який тип кліматичного поясу Греція?
Більшість міст у Греція класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Csa).
Де сьогодні найспекотніше місце в Греція?
Центральна Греція зараз є найспекотнішим місцем у Греція, найвища денна температура сягає 29.6°C або 85.28°F, потім Фессалія (27.29°C/81.12°F), Центральна Македонія (27.09°C/80.76°F) and Західна Греція (26.81°C/80.26°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Греція?
Крит зараз найхолодніше місце в Греція, середня температура коливається близько 18.96 °C або 66.13 °F.