Грчка временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Грчка време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 18.96°Ц до 29.6°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Грчка
Локација | Прогноза | Сада | Мин | Макс | Могућа киша | |
---|---|---|---|---|---|---|
Аттица | Исцепани Облаци | 26° | 18,49° | 27,18° | 0% | |
Западна Грчка | Раштркани Облаци | 26,81° | 18,06° | 26,81° | 0% | |
Централна Македонија | Исцепани Облаци | 27,09° | 17,69° | 28,35° | 0% | |
Тесалија | Раштркани Облаци | 27,29° | 19,12° | 29,28° | 0% | |
Крит | Мало Облака | 18,96° | 8,99° | 18,96° | 0% | |
Јонска острва | Исцепани Облаци | 26,18° | 18,69° | 26,3° | 0% | |
Епир | Слаба Киша | 22,71° | 15,45° | 22,71° | 43% | |
Пелопонез | Облачно | 25,41° | 14,94° | 27,03° | 0% | |
Централна Грчка | Раштркани Облаци | 29,6° | 19,33° | 30,36° | 0% | |
Источна Македонија и Тракија | Исцепани Облаци | 25,22° | 16,17° | 25,5° | 0% | |
Соутхерн Егеан | Ведро Небо | 23,53° | 22,69° | 24,13° | 0% | |
Света гора | Исцепани Облаци | 21,62° | 20,86° | 22,17° | 0% | |
Северни Егеј | Исцепани Облаци | 22,44° | 19,41° | 23,89° | 0% | |
Западна Македонија | Раштркани Облаци | 22,55° | 13,8° | 24,54° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Грчка?
Од сада, време у већим градовима у Грчка варира:<бр>- У Централна Грчка, температура је око 29.6°Ц (85.28°Ф), са Раштркани Облаци.<бр>- У Крит, тренутна температура је око 18.96°Ц (66.13°Ф) Мало Облака.
Која је врста климатске зоне Грчка?
Већина градова у Грчка је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Csa).
Где је данас најтоплије место у Грчка?
Централна Грчка је тренутно најтоплије место у Грчка са дневном највишом температуром која достиже 29.6°Ц или 85.28°Ф, а прати је Тесалија (27.29°C/81.12°F), Централна Македонија (27.09°C/80.76°F) and Западна Грчка (26.81°C/80.26°F).
Које је тренутно најхладније место у Грчка?
Крит је тренутно најхладније место у Грчка, са просечном температуром која се креће око 18.96 °Ц или 66.13 °Ф.