Griekenland weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Griekenland vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 10°C tot 24°C.
Weersverwachting voor grote steden in Griekenland
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attica | Bewolkt | 17° | 15° | 21° | 0% | |
| West-Griekenland | Bewolkt | 18° | 16° | 20° | 36% | |
| Centraal-Macedonië | Mist | 14° | 10° | 20° | 0% | |
| Thessalië | Bewolkt | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Kreta | Bewolkt | 11° | 10° | 14° | 0% | |
| Noord-Egeïsche Zee | Bewolkt | 19° | 18° | 21° | 3% | |
| West-Macedonië | Bewolkt | 13° | 10° | 17° | 0% | |
| Berg Athos | Bewolkt | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Epirus | Bewolkt | 15° | 13° | 17° | 12% | |
| Peloponnesos | Bewolkt | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| Centraal Griekenland | Bewolkt | 16° | 12° | 24° | 0% | |
| Oost-Macedonië en Thracië | Mist | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Ionische eilanden | Bewolkt | 19° | 17° | 21° | 0% | |
| Zuid-Egeïsche Zee | Bewolkt | 20° | 19° | 21° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Griekenland?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Griekenland:
- In Centraal Griekenland ligt de temperatuur rond 24°C (75.2°F), met Bewolkt.
- In Centraal-Macedonië is de huidige temperatuur ongeveer 10°C (50.0°F) Mist.
Welk type klimaatzone is Griekenland?
De meeste steden in Griekenland vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Csa).
Waar is vandaag de heetste plaats in Griekenland?
Centraal Griekenland is momenteel de heetste plaats in Griekenland met een dagelijkse hoge temperatuur van 24°C of 75.2°F, gevolgd door Attica (21°C/69.8°F), Thessalië (21°C/69.8°F) and Noord-Egeïsche Zee (21°C/69.8°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Griekenland?
Centraal-Macedonië is momenteel de koudste plaats in Griekenland, met gemiddelde temperaturen rond de 10 °C of 50.0 °F.