Griekenland weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Griekenland vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 14°C tot 32°C.
Weersverwachting voor grote steden in Griekenland
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attica | Bewolkt | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| West-Griekenland | Bewolkt | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Centraal-Macedonië | Deels Bewolkt | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Thessalië | Bewolkt | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| Kreta | Deels Bewolkt | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Noord-Egeïsche Zee | Deels Bewolkt | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| West-Macedonië | Bewolkt | 23° | 18° | 29° | 2% | |
| Berg Athos | Bewolkt | 22° | 19° | 25° | 7% | |
| Epirus | Bewolkt | 22° | 14° | 29° | 0% | |
| Peloponnesos | Mist | 21° | 15° | 27° | 1% | |
| Centraal Griekenland | Bewolkt | 24° | 20° | 28° | 2% | |
| Oost-Macedonië en Thracië | Bewolkt | 22° | 18° | 27° | 1% | |
| Ionische eilanden | Deels Bewolkt | 25° | 19° | 30° | 0% | |
| Zuid-Egeïsche Zee | Deels Bewolkt | 25° | 22° | 28° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Griekenland?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Griekenland:
- In West-Griekenland ligt de temperatuur rond 32°C (89.6°F), met Bewolkt.
- In Epirus is de huidige temperatuur ongeveer 14°C (57.2°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Griekenland?
De meeste steden in Griekenland vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Csa).
Waar is vandaag de heetste plaats in Griekenland?
West-Griekenland is momenteel de heetste plaats in Griekenland met een dagelijkse hoge temperatuur van 32°C of 89.6°F, gevolgd door Thessalië (32°C/89.6°F), Centraal-Macedonië (30°C/86.0°F) and Ionische eilanden (30°C/86.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Griekenland?
Epirus is momenteel de koudste plaats in Griekenland, met gemiddelde temperaturen rond de 14 °C of 57.2 °F.