Griekenland weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Griekenland vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 11°C tot 32°C.
Weersverwachting voor grote steden in Griekenland
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attica | Grotendeels Helder | 23° | 21° | 26° | 0% | |
| West-Griekenland | Bewolkt | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Centraal-Macedonië | Bewolkt | 23° | 17° | 28° | 6% | |
| Thessalië | Bewolkt | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| Kreta | Mist | 14° | 11° | 17° | 0% | |
| Noord-Egeïsche Zee | Bewolkt | 23° | 21° | 26° | 0% | |
| West-Macedonië | Bewolkt | 22° | 16° | 26° | 2% | |
| Berg Athos | Deels Bewolkt | 22° | 20° | 26° | 0% | |
| Epirus | Deels Bewolkt | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Peloponnesos | Deels Bewolkt | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Centraal Griekenland | Lichte Regenbuien | 21° | 18° | 26° | 3% | |
| Oost-Macedonië en Thracië | Bewolkt | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Ionische eilanden | Deels Bewolkt | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Zuid-Egeïsche Zee | Bewolkt | 23° | 22° | 24° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Griekenland?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Griekenland:
- In West-Griekenland ligt de temperatuur rond 32°C (89.6°F), met Bewolkt.
- In Kreta is de huidige temperatuur ongeveer 11°C (51.8°F) Mist.
Welk type klimaatzone is Griekenland?
De meeste steden in Griekenland vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Csa).
Waar is vandaag de heetste plaats in Griekenland?
West-Griekenland is momenteel de heetste plaats in Griekenland met een dagelijkse hoge temperatuur van 32°C of 89.6°F, gevolgd door Ionische eilanden (32°C/89.6°F), Thessalië (30°C/86.0°F) and Oost-Macedonië en Thracië (29°C/84.2°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Griekenland?
Kreta is momenteel de koudste plaats in Griekenland, met gemiddelde temperaturen rond de 11 °C of 51.8 °F.