Griekenland weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Griekenland vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 9°C tot 26°C.
Weersverwachting voor grote steden in Griekenland
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attica | Lichte Regen | 17° | 16° | 18° | 21% | |
| West-Griekenland | Bewolkt | 20° | 16° | 24° | 2% | |
| Centraal-Macedonië | Bewolkt | 17° | 13° | 23° | 1% | |
| Thessalië | Bewolkt | 18° | 14° | 22° | 0% | |
| Kreta | Lichte Onweersbui | 11° | 9° | 13° | 34% | |
| Noord-Egeïsche Zee | Bewolkt | 21° | 20° | 22° | 2% | |
| West-Macedonië | Bewolkt | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Berg Athos | Lichte Regen | 18° | 16° | 20° | 0% | |
| Epirus | Deels Bewolkt | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Peloponnesos | Lichte Regen | 15° | 11° | 18° | 8% | |
| Centraal Griekenland | Lichte Regenbuien | 15° | 13° | 17° | 37% | |
| Oost-Macedonië en Thracië | Bewolkt | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| Ionische eilanden | Bewolkt | 21° | 17° | 26° | 1% | |
| Zuid-Egeïsche Zee | Lichte Onweersbui | 20° | 20° | 21° | 30% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Griekenland?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Griekenland:
- In Ionische eilanden ligt de temperatuur rond 26°C (78.8°F), met Bewolkt.
- In Kreta is de huidige temperatuur ongeveer 9°C (48.2°F) Lichte Onweersbui.
Welk type klimaatzone is Griekenland?
De meeste steden in Griekenland vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Csa).
Waar is vandaag de heetste plaats in Griekenland?
Ionische eilanden is momenteel de heetste plaats in Griekenland met een dagelijkse hoge temperatuur van 26°C of 78.8°F, gevolgd door West-Griekenland (24°C/75.2°F), Centraal-Macedonië (23°C/73.4°F) and Oost-Macedonië en Thracië (23°C/73.4°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Griekenland?
Kreta is momenteel de koudste plaats in Griekenland, met gemiddelde temperaturen rond de 9 °C of 48.2 °F.