Griekenland weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Griekenland vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van -1°C tot 17°C.
Weersverwachting voor grote steden in Griekenland
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attica | Bewolkt | 8° | 5° | 13° | 0% | |
| West-Griekenland | Bewolkt | 11° | 5° | 17° | 0% | |
| Centraal-Macedonië | Mist | 8° | 3° | 15° | 0% | |
| Thessalië | Bewolkt | 9° | 3° | 16° | 0% | |
| Kreta | Mist | 3° | 1° | 6° | 0% | |
| Noord-Egeïsche Zee | Deels Bewolkt | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| West-Macedonië | Deels Bewolkt | 7° | 0° | 14° | 0% | |
| Berg Athos | Deels Bewolkt | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Epirus | Mist | 9° | 3° | 15° | 3% | |
| Peloponnesos | Mist | 6° | -1° | 13° | 0% | |
| Centraal Griekenland | Bewolkt | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Oost-Macedonië en Thracië | Deels Bewolkt | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Ionische eilanden | Mist | 10° | 4° | 17° | 0% | |
| Zuid-Egeïsche Zee | Deels Bewolkt | 13° | 12° | 14° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Griekenland?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Griekenland:
- In West-Griekenland ligt de temperatuur rond 17°C (62.6°F), met Bewolkt.
- In Peloponnesos is de huidige temperatuur ongeveer -1°C (30.2°F) Mist.
Welk type klimaatzone is Griekenland?
De meeste steden in Griekenland vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Csa).
Waar is vandaag de heetste plaats in Griekenland?
West-Griekenland is momenteel de heetste plaats in Griekenland met een dagelijkse hoge temperatuur van 17°C of 62.6°F, gevolgd door Ionische eilanden (17°C/62.6°F), Thessalië (16°C/60.8°F) and Centraal-Macedonië (15°C/59.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Griekenland?
Peloponnesos is momenteel de koudste plaats in Griekenland, met gemiddelde temperaturen rond de -1 °C of 30.2 °F.