Grčija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Grčija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 18.96°C do 29.6°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Grčija
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Atika | Raztrgani Oblaki | 26° | 18,49° | 27,18° | 0% | |
Zahodna Grčija | Razpršeni Oblaki | 26,81° | 18,06° | 26,81° | 0% | |
Srednja Makedonija | Raztrgani Oblaki | 27,09° | 17,69° | 28,35° | 0% | |
Tesalija | Razpršeni Oblaki | 27,29° | 19,12° | 29,28° | 0% | |
Kreta | Malo Oblakov | 18,96° | 8,99° | 18,96° | 0% | |
Jonski otoki | Raztrgani Oblaki | 26,18° | 18,69° | 26,3° | 0% | |
Epir | Rahli Dež | 22,71° | 15,45° | 22,71° | 43% | |
Peloponez | Oblačno | 25,41° | 14,94° | 27,03° | 0% | |
Srednja Grčija | Razpršeni Oblaki | 29,6° | 19,33° | 30,36° | 0% | |
Vzhodna Makedonija in Trakija | Raztrgani Oblaki | 25,22° | 16,17° | 25,5° | 0% | |
Južni Egej | Jasno Nebo | 23,53° | 22,69° | 24,13° | 0% | |
gora Atos | Raztrgani Oblaki | 21,62° | 20,86° | 22,17° | 0% | |
Severni Egej | Raztrgani Oblaki | 22,44° | 19,41° | 23,89° | 0% | |
Zahodna Makedonija | Razpršeni Oblaki | 22,55° | 13,8° | 24,54° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Grčija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Grčija spreminja:
- V Srednja Grčija je temperatura okoli 29.6°C (85.28°F), z Razpršeni Oblaki.
- V Kreta je trenutna temperatura približno 18.96°C (66.13°F) Malo Oblakov.
Katero podnebno območje je Grčija?
Večina mest v Grčija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Csa).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Grčija?
Srednja Grčija je trenutno najbolj vroče mesto v Grčija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 29.6°C ali 85.28°F, sledi Tesalija (27.29°C/81.12°F), Srednja Makedonija (27.09°C/80.76°F) and Zahodna Grčija (26.81°C/80.26°F).
Kateri kraj v Grčija je trenutno najhladnejši?
Kreta je trenutno najhladnejše mesto v Grčija, s povprečnimi temperaturami okoli 18.96 °C ali 66.13 °F.