Grčija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Grčija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 17°C do 37°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Grčija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atika | Pretežno Jasno | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Zahodna Grčija | Oblačno | 30° | 24° | 36° | 0% | |
| Srednja Makedonija | Oblačno | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Tesalija | Delno Oblačno | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| Kreta | Megla | 20° | 17° | 23° | 0% | |
| Severni Egej | Pretežno Jasno | 28° | 25° | 31° | 0% | |
| Zahodna Makedonija | Oblačno | 26° | 20° | 31° | 1% | |
| gora Atos | Pretežno Jasno | 26° | 23° | 29° | 0% | |
| Epir | Oblačno | 25° | 19° | 33° | 4% | |
| Peloponez | Jasno Nebo | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Srednja Grčija | Pretežno Jasno | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Vzhodna Makedonija in Trakija | Pretežno Jasno | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Jonski otoki | Jasno Nebo | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| Južni Egej | Pretežno Jasno | 26° | 25° | 28° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Grčija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Grčija spreminja:
- V Jonski otoki je temperatura okoli 37°C (98.6°F), z Jasno Nebo.
- V Kreta je trenutna temperatura približno 17°C (62.6°F) Megla.
Katero podnebno območje je Grčija?
Večina mest v Grčija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Csa).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Grčija?
Jonski otoki je trenutno najbolj vroče mesto v Grčija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 37°C ali 98.6°F, sledi Zahodna Grčija (36°C/96.8°F), Tesalija (34°C/93.2°F) and Vzhodna Makedonija in Trakija (34°C/93.2°F).
Kateri kraj v Grčija je trenutno najhladnejši?
Kreta je trenutno najhladnejše mesto v Grčija, s povprečnimi temperaturami okoli 17 °C ali 62.6 °F.