Grčija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Grčija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 14°C do 32°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Grčija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atika | Oblačno | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Zahodna Grčija | Oblačno | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Srednja Makedonija | Delno Oblačno | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Tesalija | Oblačno | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| Kreta | Delno Oblačno | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Severni Egej | Delno Oblačno | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Zahodna Makedonija | Oblačno | 23° | 18° | 29° | 2% | |
| gora Atos | Oblačno | 22° | 19° | 25° | 7% | |
| Epir | Oblačno | 22° | 14° | 29° | 0% | |
| Peloponez | Megla | 21° | 15° | 27° | 1% | |
| Srednja Grčija | Oblačno | 24° | 20° | 28° | 2% | |
| Vzhodna Makedonija in Trakija | Oblačno | 22° | 18° | 27° | 1% | |
| Jonski otoki | Delno Oblačno | 25° | 19° | 30° | 0% | |
| Južni Egej | Delno Oblačno | 25° | 22° | 28° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Grčija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Grčija spreminja:
- V Zahodna Grčija je temperatura okoli 32°C (89.6°F), z Oblačno.
- V Epir je trenutna temperatura približno 14°C (57.2°F) Oblačno.
Katero podnebno območje je Grčija?
Večina mest v Grčija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Csa).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Grčija?
Zahodna Grčija je trenutno najbolj vroče mesto v Grčija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 32°C ali 89.6°F, sledi Tesalija (32°C/89.6°F), Srednja Makedonija (30°C/86.0°F) and Jonski otoki (30°C/86.0°F).
Kateri kraj v Grčija je trenutno najhladnejši?
Epir je trenutno najhladnejše mesto v Grčija, s povprečnimi temperaturami okoli 14 °C ali 57.2 °F.