Grčija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Grčija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 9°C do 24°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Grčija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atika | Lahko Deževje | 16° | 14° | 21° | 8% | |
| Zahodna Grčija | Šibki Dež | 18° | 16° | 20° | 41% | |
| Srednja Makedonija | Lahko Deževje | 16° | 13° | 19° | 20% | |
| Tesalija | Lahko Deževje | 16° | 13° | 19° | 35% | |
| Kreta | Megla | 11° | 9° | 15° | 5% | |
| Severni Egej | Oblačno | 21° | 18° | 24° | 0% | |
| Zahodna Makedonija | Šibki Dež | 13° | 11° | 16° | 43% | |
| gora Atos | Oblačno | 17° | 14° | 18° | 4% | |
| Epir | Šibki Dež | 14° | 11° | 17° | 38% | |
| Peloponez | Šibki Dež | 13° | 10° | 16° | 42% | |
| Srednja Grčija | Šibki Dež | 14° | 13° | 16° | 43% | |
| Vzhodna Makedonija in Trakija | Oblačno | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Jonski otoki | Lahko Deževje | 18° | 16° | 20° | 49% | |
| Južni Egej | Oblačno | 21° | 19° | 23° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Grčija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Grčija spreminja:
- V Severni Egej je temperatura okoli 24°C (75.2°F), z Oblačno.
- V Kreta je trenutna temperatura približno 9°C (48.2°F) Megla.
Katero podnebno območje je Grčija?
Večina mest v Grčija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Csa).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Grčija?
Severni Egej je trenutno najbolj vroče mesto v Grčija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 24°C ali 75.2°F, sledi Južni Egej (23°C/73.4°F), Atika (21°C/69.8°F) and Vzhodna Makedonija in Trakija (21°C/69.8°F).
Kateri kraj v Grčija je trenutno najhladnejši?
Kreta je trenutno najhladnejše mesto v Grčija, s povprečnimi temperaturami okoli 9 °C ali 48.2 °F.