Grécko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Grécko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 18.96°C do 29.6°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Grécko
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Attika | Roztrhané Oblaky | 26° | 18,49° | 27,18° | 0% | |
západné Grécko | Rozptýlené Oblaky | 26,81° | 18,06° | 26,81° | 0% | |
Stredné Macedónsko | Roztrhané Oblaky | 27,09° | 17,69° | 28,35° | 0% | |
Thessaly | Rozptýlené Oblaky | 27,29° | 19,12° | 29,28° | 0% | |
Kréta | Málo Oblakov | 18,96° | 8,99° | 18,96° | 0% | |
Iónske ostrovy | Roztrhané Oblaky | 26,18° | 18,69° | 26,3° | 0% | |
Epirus | Ľahký Dážď | 22,71° | 15,45° | 22,71° | 43% | |
Peloponéz | Zatiahnuté | 25,41° | 14,94° | 27,03° | 0% | |
Stredné Grécko | Rozptýlené Oblaky | 29,6° | 19,33° | 30,36° | 0% | |
Východné Macedónsko a Trácia | Roztrhané Oblaky | 25,22° | 16,17° | 25,5° | 0% | |
Južné Egejské more | Jasná Obloha | 23,53° | 22,69° | 24,13° | 0% | |
Hora Athos | Roztrhané Oblaky | 21,62° | 20,86° | 22,17° | 0% | |
Severné Egejské more | Roztrhané Oblaky | 22,44° | 19,41° | 23,89° | 0% | |
Západné Macedónsko | Rozptýlené Oblaky | 22,55° | 13,8° | 24,54° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Grécko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Grécko mení:
- V Stredné Grécko je teplota okolo 29.6°C (85.28°F) s Rozptýlené Oblaky.
- V Kréta je aktuálna teplota približne 18.96°C (66.13°F) Málo Oblakov.
Aký typ klimatickej zóny je Grécko?
Väčšina miest v Grécko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Csa).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Grécko?
Stredné Grécko je momentálne najteplejšie miesto v meste Grécko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 29.6°C alebo 85.28°F, po ktorej nasleduje Thessaly (27.29°C/81.12°F), Stredné Macedónsko (27.09°C/80.76°F) and západné Grécko (26.81°C/80.26°F).
Ktoré miesto v meste Grécko je momentálne najchladnejšie?
Kréta je momentálne najchladnejšie miesto v meste Grécko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 18.96 °C alebo 66.13 °F.