Grécko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Grécko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 17°C do 37°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Grécko
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attika | Hlavne Jasné | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| západné Grécko | Zamračené | 30° | 24° | 36° | 0% | |
| Stredné Macedónsko | Zamračené | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Thessaly | Čiastočne Oblačno | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| Kréta | Hmla | 20° | 17° | 23° | 0% | |
| Severné Egejské more | Hlavne Jasné | 28° | 25° | 31° | 0% | |
| Západné Macedónsko | Zamračené | 26° | 20° | 31° | 1% | |
| Hora Athos | Hlavne Jasné | 26° | 23° | 29° | 0% | |
| Epirus | Zamračené | 25° | 19° | 33° | 4% | |
| Peloponéz | Jasná Obloha | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Stredné Grécko | Hlavne Jasné | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Východné Macedónsko a Trácia | Hlavne Jasné | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Iónske ostrovy | Jasná Obloha | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| Južné Egejské more | Hlavne Jasné | 26° | 25° | 28° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Grécko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Grécko mení:
- V Iónske ostrovy je teplota okolo 37°C (98.6°F) s Jasná Obloha.
- V Kréta je aktuálna teplota približne 17°C (62.6°F) Hmla.
Aký typ klimatickej zóny je Grécko?
Väčšina miest v Grécko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Csa).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Grécko?
Iónske ostrovy je momentálne najteplejšie miesto v meste Grécko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 37°C alebo 98.6°F, po ktorej nasleduje západné Grécko (36°C/96.8°F), Thessaly (34°C/93.2°F) and Východné Macedónsko a Trácia (34°C/93.2°F).
Ktoré miesto v meste Grécko je momentálne najchladnejšie?
Kréta je momentálne najchladnejšie miesto v meste Grécko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 17 °C alebo 62.6 °F.