Grécko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Grécko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 13°C do 32°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Grécko
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attika | Zamračené | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| západné Grécko | Zamračené | 24° | 19° | 30° | 11% | |
| Stredné Macedónsko | Slabé Dažďové Prehánky | 23° | 17° | 28° | 6% | |
| Thessaly | Zamračené | 26° | 19° | 32° | 3% | |
| Kréta | Hlavne Jasné | 17° | 14° | 21° | 0% | |
| Severné Egejské more | Zamračené | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Západné Macedónsko | Slabé Dažďové Prehánky | 21° | 15° | 27° | 21% | |
| Hora Athos | Zamračené | 23° | 18° | 26° | 0% | |
| Epirus | Slabé Dažďové Prehánky | 20° | 15° | 25° | 21% | |
| Peloponéz | Hmla | 20° | 13° | 28° | 4% | |
| Stredné Grécko | Zamračené | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Východné Macedónsko a Trácia | Zamračené | 23° | 17° | 28° | 0% | |
| Iónske ostrovy | Zamračené | 23° | 18° | 29° | 13% | |
| Južné Egejské more | Hlavne Jasné | 24° | 22° | 26° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Grécko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Grécko mení:
- V Thessaly je teplota okolo 32°C (89.6°F) s Zamračené.
- V Peloponéz je aktuálna teplota približne 13°C (55.4°F) Hmla.
Aký typ klimatickej zóny je Grécko?
Väčšina miest v Grécko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Csa).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Grécko?
Thessaly je momentálne najteplejšie miesto v meste Grécko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 32°C alebo 89.6°F, po ktorej nasleduje západné Grécko (30°C/86.0°F), Attika (29°C/84.2°F) and Severné Egejské more (29°C/84.2°F).
Ktoré miesto v meste Grécko je momentálne najchladnejšie?
Peloponéz je momentálne najchladnejšie miesto v meste Grécko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 13 °C alebo 55.4 °F.