ギリシャ 天気図
今日の ギリシャ のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 18.96°C から 29.6°C の範囲になると予想されます。
ギリシャの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アッティカ | 崩れた雲 | 26° | 18.49° | 27.18° | 0% | |
西ギリシャ | 散在する雲 | 26.81° | 18.06° | 26.81° | 0% | |
中央マケドニア | 崩れた雲 | 27.09° | 17.69° | 28.35° | 0% | |
テッサリア | 散在する雲 | 27.29° | 19.12° | 29.28° | 0% | |
クレタ島 | 少ない雲 | 18.96° | 8.99° | 18.96° | 0% | |
イオニア諸島 | 崩れた雲 | 26.18° | 18.69° | 26.3° | 0% | |
エピロス | 弱い雨 | 22.71° | 15.45° | 22.71° | 43% | |
ペロポネソス半島 | 曇り | 25.41° | 14.94° | 27.03° | 0% | |
中央ギリシャ | 散在する雲 | 29.6° | 19.33° | 30.36° | 0% | |
東マケドニア・トラキア | 崩れた雲 | 25.22° | 16.17° | 25.5° | 0% | |
南エーゲ海 | 晴天 | 23.53° | 22.69° | 24.13° | 0% | |
アトス山 | 崩れた雲 | 21.62° | 20.86° | 22.17° | 0% | |
北エーゲ海 | 崩れた雲 | 22.44° | 19.41° | 23.89° | 0% | |
西マケドニア | 散在する雲 | 22.55° | 13.8° | 24.54° | 0% |
よくある質問
ギリシャの今の天気は何ですか?
現時点では、ギリシャ の主要都市の天気は次のように変化しています。
- 中央ギリシャ では、29.6 の気温は約 85.28°C (散在する雲°F) です。
- クレタ島 の現在の気温は約 18.96°C (66.13°F) 少ない雲 です。
ギリシャ はどのような気候帯ですか?
ギリシャ のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Csa)。
今日 ギリシャ で最も暑い場所はどこですか?
中央ギリシャ は現在、ギリシャ で最も暑い場所で、日中の最高気温は 29.6°C または 85.28°F に達し、次に テッサリア (27.29°C/81.12°F), 中央マケドニア (27.09°C/80.76°F) and 西ギリシャ (26.81°C/80.26°F) が続きます。
ギリシャで今一番寒い場所はどこですか?
クレタ島 は現在、ギリシャ で最も寒い場所であり、平均気温は 18.96 °C または 66.13 °F 付近で推移しています。