Grčka vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Grčka danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 13°C do 32°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Grčka
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atika | Oblačno | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Zapadna Grčka | Oblačno | 24° | 19° | 30° | 11% | |
| središnja Makedonija | Lagane Kiše | 23° | 17° | 28° | 6% | |
| Tesalija | Oblačno | 26° | 19° | 32° | 3% | |
| Kreta | Uglavnom Jasno | 17° | 14° | 21° | 0% | |
| Sjeverni Egej | Oblačno | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Zapadna Makedonija | Lagane Kiše | 21° | 15° | 27° | 21% | |
| gora Atos | Oblačno | 23° | 18° | 26° | 0% | |
| Epir | Lagane Kiše | 20° | 15° | 25° | 21% | |
| Peloponez | Magla | 20° | 13° | 28° | 4% | |
| Srednja Grčka | Oblačno | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Istočna Makedonija i Trakija | Oblačno | 23° | 17° | 28° | 0% | |
| Jonski otoci | Oblačno | 23° | 18° | 29° | 13% | |
| Južni Egej | Uglavnom Jasno | 24° | 22° | 26° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Grčka?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Grčka varira:
- U Tesalija, temperatura je oko 32°C (89.6°F), sa Oblačno.
- U Peloponez, trenutna temperatura je oko 13°C (55.4°F) Magla.
Koja je vrsta klimatske zone Grčka?
Većina gradova u Grčka je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Csa).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Grčka?
Tesalija je trenutno najtoplije mjesto u Grčka s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 32°C ili 89.6°F, a slijedi Zapadna Grčka (30°C/86.0°F), Atika (29°C/84.2°F) and Sjeverni Egej (29°C/84.2°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Grčka?
Peloponez je trenutno najhladnije mjesto u Grčka, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 13 °C ili 55.4 °F.