Grčka vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Grčka danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 11°C do 32°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Grčka
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atika | Uglavnom Jasno | 23° | 21° | 26° | 0% | |
| Zapadna Grčka | Oblačno | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| središnja Makedonija | Oblačno | 23° | 17° | 28° | 6% | |
| Tesalija | Oblačno | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| Kreta | Magla | 14° | 11° | 17° | 0% | |
| Sjeverni Egej | Oblačno | 23° | 21° | 26° | 0% | |
| Zapadna Makedonija | Oblačno | 22° | 16° | 26° | 2% | |
| gora Atos | Djelomično Oblačno | 22° | 20° | 26° | 0% | |
| Epir | Djelomično Oblačno | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Peloponez | Djelomično Oblačno | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Srednja Grčka | Lagane Kiše | 21° | 18° | 26° | 3% | |
| Istočna Makedonija i Trakija | Oblačno | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Jonski otoci | Djelomično Oblačno | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Južni Egej | Oblačno | 23° | 22° | 24° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Grčka?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Grčka varira:
- U Zapadna Grčka, temperatura je oko 32°C (89.6°F), sa Oblačno.
- U Kreta, trenutna temperatura je oko 11°C (51.8°F) Magla.
Koja je vrsta klimatske zone Grčka?
Većina gradova u Grčka je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Csa).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Grčka?
Zapadna Grčka je trenutno najtoplije mjesto u Grčka s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 32°C ili 89.6°F, a slijedi Jonski otoci (32°C/89.6°F), Tesalija (30°C/86.0°F) and Istočna Makedonija i Trakija (29°C/84.2°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Grčka?
Kreta je trenutno najhladnije mjesto u Grčka, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 11 °C ili 51.8 °F.