Grčka vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Grčka danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 18.96°C do 29.6°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Grčka
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
Atika | Slomljeni Oblaci | 26° | 18,49° | 27,18° | 0% | |
Zapadna Grčka | Raspršeni Oblaci | 26,81° | 18,06° | 26,81° | 0% | |
središnja Makedonija | Slomljeni Oblaci | 27,09° | 17,69° | 28,35° | 0% | |
Tesalija | Raspršeni Oblaci | 27,29° | 19,12° | 29,28° | 0% | |
Kreta | Malo Oblaka | 18,96° | 8,99° | 18,96° | 0% | |
Jonski otoci | Slomljeni Oblaci | 26,18° | 18,69° | 26,3° | 0% | |
Epir | Lagana Kiša | 22,71° | 15,45° | 22,71° | 43% | |
Peloponez | Oblačno | 25,41° | 14,94° | 27,03° | 0% | |
Srednja Grčka | Raspršeni Oblaci | 29,6° | 19,33° | 30,36° | 0% | |
Istočna Makedonija i Trakija | Slomljeni Oblaci | 25,22° | 16,17° | 25,5° | 0% | |
Južni Egej | Vedro Nebo | 23,53° | 22,69° | 24,13° | 0% | |
gora Atos | Slomljeni Oblaci | 21,62° | 20,86° | 22,17° | 0% | |
Sjeverni Egej | Slomljeni Oblaci | 22,44° | 19,41° | 23,89° | 0% | |
Zapadna Makedonija | Raspršeni Oblaci | 22,55° | 13,8° | 24,54° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Grčka?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Grčka varira:
- U Srednja Grčka, temperatura je oko 29.6°C (85.28°F), sa Raspršeni Oblaci.
- U Kreta, trenutna temperatura je oko 18.96°C (66.13°F) Malo Oblaka.
Koja je vrsta klimatske zone Grčka?
Većina gradova u Grčka je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Csa).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Grčka?
Srednja Grčka je trenutno najtoplije mjesto u Grčka s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 29.6°C ili 85.28°F, a slijedi Tesalija (27.29°C/81.12°F), središnja Makedonija (27.09°C/80.76°F) and Zapadna Grčka (26.81°C/80.26°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Grčka?
Kreta je trenutno najhladnije mjesto u Grčka, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 18.96 °C ili 66.13 °F.