اليونانخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في اليونان اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 18.96 درجة مئوية إلى 29.6 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في اليونان
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
أتيكا | غيوم متكسرة | 26° | 18,49° | 27,18° | 0% | |
اليونان الغربية | غيوم متفرقة | 26,81° | 18,06° | 26,81° | 0% | |
مقدونيا الوسطى | غيوم متكسرة | 27,09° | 17,69° | 28,35° | 0% | |
ثيساليا | غيوم متفرقة | 27,29° | 19,12° | 29,28° | 0% | |
كريت | قليل من الغيوم | 18,96° | 8,99° | 18,96° | 0% | |
الجزر الأيونية | غيوم متكسرة | 26,18° | 18,69° | 26,3° | 0% | |
ايبيروس | مطر خفيف | 22,71° | 15,45° | 22,71° | 43% | |
البيلوبونيز | غيوم مغطاة | 25,41° | 14,94° | 27,03° | 0% | |
وسط اليونان | غيوم متفرقة | 29,6° | 19,33° | 30,36° | 0% | |
مقدونيا الشرقية وتراقيا | غيوم متكسرة | 25,22° | 16,17° | 25,5° | 0% | |
جنوب بحر ايجه | سماء صافية | 23,53° | 22,69° | 24,13° | 0% | |
جبل آثوس | غيوم متكسرة | 21,62° | 20,86° | 22,17° | 0% | |
شمال بحر ايجه | غيوم متكسرة | 22,44° | 19,41° | 23,89° | 0% | |
مقدونيا الغربية | غيوم متفرقة | 22,55° | 13,8° | 24,54° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في اليونان؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في اليونان:
- في وسط اليونان، تكون درجة الحرارة حوالي 29.6 درجة مئوية (85.28 درجة فهرنهايت)، مع غيوم متفرقة.
- في كريت، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 18.96 درجة مئوية (66.13 درجة فهرنهايت) قليل من الغيوم.
ما نوع المنطقة المناخية اليونان؟
يتم تصنيف معظم المدن في اليونان ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Csa).
ما هو المكان الأكثر سخونة في اليونان اليوم؟
وسط اليونان هو المكان الأكثر سخونة في اليونان الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 29.6 درجة مئوية أو 85.28 درجة فهرنهايت، تليها ثيساليا (27.29°C/81.12°F), مقدونيا الوسطى (27.09°C/80.76°F) and اليونان الغربية (26.81°C/80.26°F).
ما هو أبرد مكان في اليونان الآن؟
كريت هو أبرد مكان في اليونان الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 18.96 درجة مئوية أو 66.13 درجة فهرنهايت.