그리스 날씨 지도
오늘 그리스 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 9°C~26°C 범위입니다.
그리스의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아티카 | 가벼운 비 | 19° | 16° | 23° | 4% | |
| 서부 그리스 | 가벼운 비 | 17° | 15° | 20° | 35% | |
| 마케도니아 중부 | 강한 비 | 16° | 11° | 22° | 17% | |
| 테살리아 | 가벼운 비 | 19° | 14° | 26° | 9% | |
| 크레타 섬 | 가벼운 비 | 16° | 12° | 19° | 0% | |
| 북부에게해 | 가벼운 비 | 19° | 16° | 24° | 13% | |
| 서부 마케도니아 | 가벼운 비 | 14° | 9° | 20° | 23% | |
| 아토스 산 | 보통 비 | 16° | 13° | 20° | 9% | |
| 에피루스 | 약한 천둥Storm | 13° | 10° | 17° | 30% | |
| 펠로폰네소스 반도 | 가벼운 비 | 14° | 11° | 17° | 18% | |
| 중앙 그리스 | 가벼운 비 | 18° | 14° | 24° | 12% | |
| 동부 마케도니아 및 트라키아 | 약한 천둥Storm | 16° | 11° | 20° | 19% | |
| 이오니아 제도 | 가벼운 비 | 17° | 16° | 19° | 21% | |
| 남부에게 해 | 가벼운 비 | 19° | 17° | 21° | 4% |
자주 묻는 질문
지금 그리스 날씨는 어떤가요?
현재 그리스의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 테살리아에서 온도는 약 26°C(78.8°F)이며 가벼운 비입니다.
- 서부 마케도니아에서 현재 온도는 약 9°C(48.2°F)가벼운 비입니다.
그리스는 어떤 유형의 기후대인가요?
그리스에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Csa)로 분류됩니다.
오늘 그리스에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
테살리아는 현재 그리스에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 26°C 또는 78.8°F에 도달하고 그 다음이 북부에게해 (24°C/75.2°F), 중앙 그리스 (24°C/75.2°F) and 아티카 (23°C/73.4°F)입니다.
현재 그리스에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
서부 마케도니아는 현재 그리스에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 9 °C 또는 48.2 °F입니다.