그리스 날씨 지도
오늘 그리스 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 18.96°C~29.6°C 범위입니다.
그리스의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
아티카 | 부서진 구름 | 26° | 18.49° | 27.18° | 0% | |
서부 그리스 | 흩어진 구름 | 26.81° | 18.06° | 26.81° | 0% | |
마케도니아 중부 | 부서진 구름 | 27.09° | 17.69° | 28.35° | 0% | |
테살리아 | 흩어진 구름 | 27.29° | 19.12° | 29.28° | 0% | |
크레타 섬 | 구름 조금 | 18.96° | 8.99° | 18.96° | 0% | |
이오니아 제도 | 부서진 구름 | 26.18° | 18.69° | 26.3° | 0% | |
에피루스 | 가벼운 비 | 22.71° | 15.45° | 22.71° | 43% | |
펠로폰네소스 반도 | 흐린 구름 | 25.41° | 14.94° | 27.03° | 0% | |
중앙 그리스 | 흩어진 구름 | 29.6° | 19.33° | 30.36° | 0% | |
동부 마케도니아 및 트라키아 | 부서진 구름 | 25.22° | 16.17° | 25.5° | 0% | |
남부에게 해 | 맑은 하늘 | 23.53° | 22.69° | 24.13° | 0% | |
아토스 산 | 부서진 구름 | 21.62° | 20.86° | 22.17° | 0% | |
북부에게해 | 부서진 구름 | 22.44° | 19.41° | 23.89° | 0% | |
서부 마케도니아 | 흩어진 구름 | 22.55° | 13.8° | 24.54° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 그리스 날씨는 어떤가요?
현재 그리스의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 중앙 그리스에서 온도는 약 29.6°C(85.28°F)이며 흩어진 구름입니다.
- 크레타 섬에서 현재 온도는 약 18.96°C(66.13°F)구름 조금입니다.
그리스는 어떤 유형의 기후대인가요?
그리스에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Csa)로 분류됩니다.
오늘 그리스에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
중앙 그리스는 현재 그리스에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 29.6°C 또는 85.28°F에 도달하고 그 다음이 테살리아 (27.29°C/81.12°F), 마케도니아 중부 (27.09°C/80.76°F) and 서부 그리스 (26.81°C/80.26°F)입니다.
현재 그리스에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
크레타 섬는 현재 그리스에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 18.96 °C 또는 66.13 °F입니다.