Hellas værkart
Været de fleste steder i Hellas i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 9°C til 24°C.
Værvarsel for større byer i Hellas
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attika | Lett Regn | 16° | 14° | 21° | 8% | |
| Vest-Hellas | Lette Regnbyger | 18° | 16° | 20° | 41% | |
| Sentral-Makedonia | Lett Regn | 16° | 13° | 19° | 20% | |
| Thessalien | Lett Regn | 16° | 13° | 19° | 35% | |
| Kreta | Tåke | 11° | 9° | 15° | 5% | |
| Nordlige Egeerhavet | Overskyet | 21° | 18° | 24° | 0% | |
| Vest-Makedonia | Lette Regnbyger | 13° | 11° | 16° | 43% | |
| Athos-fjellet | Overskyet | 17° | 14° | 18° | 4% | |
| Epirus | Lette Regnbyger | 14° | 11° | 17° | 38% | |
| Peloponnes | Lette Regnbyger | 13° | 10° | 16° | 42% | |
| Sentral-Hellas | Lette Regnbyger | 14° | 13° | 16° | 43% | |
| Øst-Makedonia og Thrakia | Overskyet | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Joniske øyer | Lett Regn | 18° | 16° | 20° | 49% | |
| Sørlige Egeerhavet | Overskyet | 21° | 19° | 23° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Hellas?
Per nå varierer været i større byer i Hellas:
- I Nordlige Egeerhavet er temperaturen rundt 24°C (75.2°F), med Overskyet.
- I Kreta er den gjeldende temperaturen omtrent 9°C (48.2°F) Tåke.
Hva slags klimasone er Hellas?
De fleste byer i Hellas er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Csa).
Hvor er det varmeste stedet i Hellas i dag?
Nordlige Egeerhavet er det varmeste stedet i Hellas akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 24°C eller 75.2°F, etterfulgt av Sørlige Egeerhavet (23°C/73.4°F), Attika (21°C/69.8°F) and Øst-Makedonia og Thrakia (21°C/69.8°F).
Hva er det kaldeste stedet i Hellas akkurat nå?
Kreta er det kaldeste stedet i Hellas akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 9 °C eller 48.2 °F.