Hellas værkart
Været de fleste steder i Hellas i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 11°C til 32°C.
Værvarsel for større byer i Hellas
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attika | Hovedsakelig Klart | 23° | 21° | 26° | 0% | |
| Vest-Hellas | Overskyet | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Sentral-Makedonia | Overskyet | 23° | 17° | 28° | 6% | |
| Thessalien | Overskyet | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| Kreta | Tåke | 14° | 11° | 17° | 0% | |
| Nordlige Egeerhavet | Overskyet | 23° | 21° | 26° | 0% | |
| Vest-Makedonia | Overskyet | 22° | 16° | 26° | 2% | |
| Athos-fjellet | Delvis Skyet | 22° | 20° | 26° | 0% | |
| Epirus | Delvis Skyet | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Peloponnes | Delvis Skyet | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Sentral-Hellas | Lette Regnbyger | 21° | 18° | 26° | 3% | |
| Øst-Makedonia og Thrakia | Overskyet | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Joniske øyer | Delvis Skyet | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Sørlige Egeerhavet | Overskyet | 23° | 22° | 24° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Hellas?
Per nå varierer været i større byer i Hellas:
- I Vest-Hellas er temperaturen rundt 32°C (89.6°F), med Overskyet.
- I Kreta er den gjeldende temperaturen omtrent 11°C (51.8°F) Tåke.
Hva slags klimasone er Hellas?
De fleste byer i Hellas er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Csa).
Hvor er det varmeste stedet i Hellas i dag?
Vest-Hellas er det varmeste stedet i Hellas akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 32°C eller 89.6°F, etterfulgt av Joniske øyer (32°C/89.6°F), Thessalien (30°C/86.0°F) and Øst-Makedonia og Thrakia (29°C/84.2°F).
Hva er det kaldeste stedet i Hellas akkurat nå?
Kreta er det kaldeste stedet i Hellas akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 11 °C eller 51.8 °F.