Hellas værkart
Været de fleste steder i Hellas i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 17°C til 37°C.
Værvarsel for større byer i Hellas
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attika | Hovedsakelig Klart | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Vest-Hellas | Overskyet | 30° | 24° | 36° | 0% | |
| Sentral-Makedonia | Overskyet | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Thessalien | Delvis Skyet | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| Kreta | Tåke | 20° | 17° | 23° | 0% | |
| Nordlige Egeerhavet | Hovedsakelig Klart | 28° | 25° | 31° | 0% | |
| Vest-Makedonia | Overskyet | 26° | 20° | 31° | 1% | |
| Athos-fjellet | Hovedsakelig Klart | 26° | 23° | 29° | 0% | |
| Epirus | Overskyet | 25° | 19° | 33° | 4% | |
| Peloponnes | Klar Himmel | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Sentral-Hellas | Hovedsakelig Klart | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Øst-Makedonia og Thrakia | Hovedsakelig Klart | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Joniske øyer | Klar Himmel | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| Sørlige Egeerhavet | Hovedsakelig Klart | 26° | 25° | 28° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Hellas?
Per nå varierer været i større byer i Hellas:
- I Joniske øyer er temperaturen rundt 37°C (98.6°F), med Klar Himmel.
- I Kreta er den gjeldende temperaturen omtrent 17°C (62.6°F) Tåke.
Hva slags klimasone er Hellas?
De fleste byer i Hellas er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Csa).
Hvor er det varmeste stedet i Hellas i dag?
Joniske øyer er det varmeste stedet i Hellas akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 37°C eller 98.6°F, etterfulgt av Vest-Hellas (36°C/96.8°F), Thessalien (34°C/93.2°F) and Øst-Makedonia og Thrakia (34°C/93.2°F).
Hva er det kaldeste stedet i Hellas akkurat nå?
Kreta er det kaldeste stedet i Hellas akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 17 °C eller 62.6 °F.