Grikkland veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Grikkland í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 18.96°C til 29.6°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Grikkland
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Attika | Rofskýr | 26° | 18,49° | 27,18° | 0% | |
Vestur-Grikkland | Dreifð Ský | 26,81° | 18,06° | 26,81° | 0% | |
Mið-Makedónía | Rofskýr | 27,09° | 17,69° | 28,35° | 0% | |
Þessalía | Dreifð Ský | 27,29° | 19,12° | 29,28° | 0% | |
Krít | Lítil Ský | 18,96° | 8,99° | 18,96° | 0% | |
Jónaeyjar | Rofskýr | 26,18° | 18,69° | 26,3° | 0% | |
Epirus | Létt Rigning | 22,71° | 15,45° | 22,71° | 43% | |
Pelópsskaga | Skýjað | 25,41° | 14,94° | 27,03° | 0% | |
Mið-Grikkland | Dreifð Ský | 29,6° | 19,33° | 30,36° | 0% | |
Austur-Makedónía og Þrakía | Rofskýr | 25,22° | 16,17° | 25,5° | 0% | |
Suður Eyjahaf | Heiðskýrt | 23,53° | 22,69° | 24,13° | 0% | |
Athosfjall | Rofskýr | 21,62° | 20,86° | 22,17° | 0% | |
Norður Eyjahaf | Rofskýr | 22,44° | 19,41° | 23,89° | 0% | |
Vestur-Makedónía | Dreifð Ský | 22,55° | 13,8° | 24,54° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Grikkland?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Grikkland breytilegt:
- Í Mið-Grikkland er hitastigið um 29.6°C (85.28°F), með Dreifð Ský.
- Í Krít er núverandi hiti um 18.96°C (66.13°F) Lítil Ský.
Hvers konar loftslagssvæði er Grikkland?
Flestar borgir í Grikkland eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Csa).
Hvar er heitasti staðurinn í Grikkland í dag?
Mið-Grikkland er heitasti staðurinn í Grikkland um þessar mundir og daglegur háhiti nær 29.6°C eða 85.28°F, á eftir Þessalía (27.29°C/81.12°F), Mið-Makedónía (27.09°C/80.76°F) and Vestur-Grikkland (26.81°C/80.26°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Grikkland núna?
Krít er kaldasti staðurinn í Grikkland núna, með meðalhitastig á sveimi um 18.96 °C eða 66.13 °F.