希腊 天气图
预计今天希腊大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 18.96°C 到 29.6°C 之间。
希腊主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
阿提卡 | 破碎云 | 26° | 18.49° | 27.18° | 0% | |
希腊西部 | 分散云 | 26.81° | 18.06° | 26.81° | 0% | |
中马其顿 | 破碎云 | 27.09° | 17.69° | 28.35° | 0% | |
色萨利 | 分散云 | 27.29° | 19.12° | 29.28° | 0% | |
克里特岛 | 少云 | 18.96° | 8.99° | 18.96° | 0% | |
爱奥尼亚群岛 | 破碎云 | 26.18° | 18.69° | 26.3° | 0% | |
伊庇鲁斯 | 小雨 | 22.71° | 15.45° | 22.71° | 43% | |
伯罗奔尼撒半岛 | 阴云 | 25.41° | 14.94° | 27.03° | 0% | |
中部希腊 | 分散云 | 29.6° | 19.33° | 30.36° | 0% | |
东马其顿和色雷斯 | 破碎云 | 25.22° | 16.17° | 25.5° | 0% | |
爱琴海南部 | 晴空 | 23.53° | 22.69° | 24.13° | 0% | |
阿索斯山 | 破碎云 | 21.62° | 20.86° | 22.17° | 0% | |
爱琴海北部 | 破碎云 | 22.44° | 19.41° | 23.89° | 0% | |
西马其顿 | 分散云 | 22.55° | 13.8° | 24.54° | 0% |
常见问题
希腊现在的天气怎么样?
截至目前,希腊主要城市的天气有所不同:
- 在 中部希腊,温度约为 29.6°C (85.28°F),分散云。
- 在 克里特岛,当前温度约为 18.96°C (66.13°F) 少云。
希腊 属于什么类型的气候带?
希腊 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Csa)。
今天希腊最热的地方在哪里?
中部希腊 是 希腊 目前最热的地方,每日最高气温达到 29.6°C 或 85.28°F,其次是 色萨利 (27.29°C/81.12°F), 中马其顿 (27.09°C/80.76°F) and 希腊西部 (26.81°C/80.26°F)。
现在希腊最冷的地方是哪里?
克里特岛 是目前 希腊 最冷的地方,平均气温徘徊在 18.96 °C 或 66.13 °F 左右。