希腊 天气图
预计今天希腊大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 14°C 到 32°C 之间。
希腊主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿提卡 | 阴天 | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| 希腊西部 | 阴天 | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| 中马其顿 | 局部多云 | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| 色萨利 | 阴天 | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| 克里特岛 | 局部多云 | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| 爱琴海北部 | 局部多云 | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| 西马其顿 | 阴天 | 23° | 18° | 29° | 2% | |
| 阿索斯山 | 阴天 | 22° | 19° | 25° | 7% | |
| 伊庇鲁斯 | 阴天 | 22° | 14° | 29° | 0% | |
| 伯罗奔尼撒半岛 | 雾 | 21° | 15° | 27° | 1% | |
| 中部希腊 | 阴天 | 24° | 20° | 28° | 2% | |
| 东马其顿和色雷斯 | 阴天 | 22° | 18° | 27° | 1% | |
| 爱奥尼亚群岛 | 局部多云 | 25° | 19° | 30° | 0% | |
| 爱琴海南部 | 局部多云 | 25° | 22° | 28° | 0% |
常见问题
希腊现在的天气怎么样?
截至目前,希腊主要城市的天气有所不同:
- 在 希腊西部,温度约为 32°C (89.6°F),阴天。
- 在 伊庇鲁斯,当前温度约为 14°C (57.2°F) 阴天。
希腊 属于什么类型的气候带?
希腊 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Csa)。
今天希腊最热的地方在哪里?
希腊西部 是 希腊 目前最热的地方,每日最高气温达到 32°C 或 89.6°F,其次是 色萨利 (32°C/89.6°F), 中马其顿 (30°C/86.0°F) and 爱奥尼亚群岛 (30°C/86.0°F)。
现在希腊最冷的地方是哪里?
伊庇鲁斯 是目前 希腊 最冷的地方,平均气温徘徊在 14 °C 或 57.2 °F 左右。