希腊 天气图
预计今天希腊大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 4°C 到 26°C 之间。
希腊主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿提卡 | 晴朗的天空 | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| 希腊西部 | 晴朗的天空 | 18° | 12° | 26° | 0% | |
| 中马其顿 | 晴朗的天空 | 17° | 11° | 25° | 0% | |
| 色萨利 | 晴朗的天空 | 17° | 10° | 25° | 0% | |
| 克里特岛 | 局部多云 | 10° | 8° | 13° | 0% | |
| 爱琴海北部 | 阴天 | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| 西马其顿 | 晴朗的天空 | 14° | 6° | 23° | 0% | |
| 阿索斯山 | 阴天 | 17° | 14° | 21° | 0% | |
| 伊庇鲁斯 | 主要晴朗 | 15° | 9° | 23° | 0% | |
| 伯罗奔尼撒半岛 | 主要晴朗 | 12° | 4° | 22° | 0% | |
| 中部希腊 | 晴朗的天空 | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| 东马其顿和色雷斯 | 阴天 | 17° | 13° | 24° | 0% | |
| 爱奥尼亚群岛 | 晴朗的天空 | 17° | 9° | 25° | 0% | |
| 爱琴海南部 | 主要晴朗 | 19° | 19° | 21° | 0% |
常见问题
希腊现在的天气怎么样?
截至目前,希腊主要城市的天气有所不同:
- 在 希腊西部,温度约为 26°C (78.8°F),晴朗的天空。
- 在 伯罗奔尼撒半岛,当前温度约为 4°C (39.2°F) 主要晴朗。
希腊 属于什么类型的气候带?
希腊 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Csa)。
今天希腊最热的地方在哪里?
希腊西部 是 希腊 目前最热的地方,每日最高气温达到 26°C 或 78.8°F,其次是 中马其顿 (25°C/77.0°F), 色萨利 (25°C/77.0°F) and 爱奥尼亚群岛 (25°C/77.0°F)。
现在希腊最冷的地方是哪里?
伯罗奔尼撒半岛 是目前 希腊 最冷的地方,平均气温徘徊在 4 °C 或 39.2 °F 左右。