Grecia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Grecia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 17°C y 37°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Grecia
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ática | Principalmente Despejado | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Grecia occidental | Cubierto | 30° | 24° | 36° | 0% | |
| Macedonia Central | Cubierto | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Tesalia | Parcialmente Nublado | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| Creta | Niebla | 20° | 17° | 23° | 0% | |
| Egeo septentrional | Principalmente Despejado | 28° | 25° | 31° | 0% | |
| Macedonia occidental | Cubierto | 26° | 20° | 31° | 1% | |
| Monte Athos | Principalmente Despejado | 26° | 23° | 29° | 0% | |
| Epiro | Cubierto | 25° | 19° | 33° | 4% | |
| Peloponeso | Cielo Despejado | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Grecia central | Principalmente Despejado | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Macedonia Oriental y Tracia | Principalmente Despejado | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Islas Jónicas | Cielo Despejado | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| Egeo meridional | Principalmente Despejado | 26° | 25° | 28° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Grecia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Grecia varía:
- En Islas Jónicas, la temperatura ronda los 37°C (98.6°F), con Cielo Despejado.
- En Creta, la temperatura actual es de aproximadamente 17°C (62.6°F) Niebla.
¿Qué tipo de zona climática es Grecia?
La mayoría de las ciudades de Grecia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Csa).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Grecia hoy?
Islas Jónicas es el lugar más caluroso en Grecia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 37°C o 98.6°F, seguido de Grecia occidental (36°C/96.8°F), Tesalia (34°C/93.2°F) and Macedonia Oriental y Tracia (34°C/93.2°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Grecia en este momento?
Creta es el lugar más frío de Grecia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 17 °C o 62.6 °F.