Grecia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Grecia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 10°C y 24°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Grecia
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ática | Cubierto | 17° | 15° | 21° | 0% | |
| Grecia occidental | Cubierto | 18° | 16° | 20° | 36% | |
| Macedonia Central | Niebla | 14° | 10° | 20° | 0% | |
| Tesalia | Cubierto | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Creta | Cubierto | 11° | 10° | 14° | 0% | |
| Egeo septentrional | Cubierto | 19° | 18° | 21° | 3% | |
| Macedonia occidental | Cubierto | 13° | 10° | 17° | 0% | |
| Monte Athos | Cubierto | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Epiro | Cubierto | 15° | 13° | 17° | 12% | |
| Peloponeso | Cubierto | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| Grecia central | Cubierto | 16° | 12° | 24° | 0% | |
| Macedonia Oriental y Tracia | Niebla | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Islas Jónicas | Cubierto | 19° | 17° | 21° | 0% | |
| Egeo meridional | Cubierto | 20° | 19° | 21° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Grecia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Grecia varía:
- En Grecia central, la temperatura ronda los 24°C (75.2°F), con Cubierto.
- En Macedonia Central, la temperatura actual es de aproximadamente 10°C (50.0°F) Niebla.
¿Qué tipo de zona climática es Grecia?
La mayoría de las ciudades de Grecia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Csa).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Grecia hoy?
Grecia central es el lugar más caluroso en Grecia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 24°C o 75.2°F, seguido de Ática (21°C/69.8°F), Tesalia (21°C/69.8°F) and Egeo septentrional (21°C/69.8°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Grecia en este momento?
Macedonia Central es el lugar más frío de Grecia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 10 °C o 50.0 °F.